New YorkRangers
- 7-3
Estadísticas de Patinadores New York Rangers 2026-27
Líderes
Jugador - Todos los splits
| P | G | A | PTS | +/- | PIM | TOI/G | GPP | PPA | SHG | SHA | S | SPCT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 7 | 4 | 11 | 2 | 12 | 19:13 | 2 | 1 | 0 | 0 | 19 | 36.8 |
| 10 | 0 | 9 | 9 | 1 | 6 | 21:29 | 0 | 2 | 0 | 1 | 12 | 0.0 |
| 10 | 2 | 6 | 8 | 0 | 2 | 20:58 | 1 | 1 | 1 | 0 | 18 | 11.1 |
| 10 | 1 | 5 | 6 | 2 | 11 | 18:29 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 8.3 |
| 10 | 3 | 3 | 6 | -1 | 0 | 16:24 | 0 | 3 | 0 | 0 | 19 | 15.8 |
| 10 | 3 | 3 | 6 | 0 | 20 | 15:36 | 0 | 2 | 0 | 0 | 24 | 12.5 |
| 10 | 2 | 4 | 6 | 1 | 4 | 15:17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 16.7 |
| 10 | 1 | 4 | 5 | 3 | 2 | 20:59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 7.1 |
| 10 | 2 | 2 | 4 | -7 | 0 | 17:25 | 1 | 2 | 0 | 0 | 30 | 6.7 |
| 10 | 3 | 1 | 4 | 6 | 2 | 13:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 23.1 |
| 10 | 1 | 2 | 3 | -1 | 13 | 20:39 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20.0 |
| 10 | 2 | 1 | 3 | -1 | 5 | 10:30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14.3 |
| 10 | 0 | 2 | 2 | 3 | 8 | 20:26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.0 |
| 10 | 0 | 2 | 2 | 1 | 6 | 14:53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.0 |
| 10 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | 17:26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0.0 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11:37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7:23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 7:03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6:46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
| 7 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 8:14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8:46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
| 10 | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 14:58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 |
| 10 | 28 | 50 | 78 | 112 | 6 | 12 | 1 | 2 | 234 | 12.0 | ||
Expandidas - Todos los splits
| Meta Invicta | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | G | A | PTS | +/- | PIM | SHFT | GGP | FW | FL | FO% | PROD | SOA | SOG | SOPCT |
| 10 | 7 | 4 | 11 | 2 | 12 | 225 | 1 | 4 | 5 | 44.4 | 17:28 | 0 | 0 | 0.0 |
| 10 | 0 | 9 | 9 | 1 | 6 | 249 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 23:52 | 0 | 0 | 0.0 |
| 10 | 2 | 6 | 8 | 0 | 2 | 251 | 0 | 90 | 69 | 56.6 | 26:13 | 0 | 0 | 0.0 |
| 10 | 1 | 5 | 6 | 2 | 11 | 245 | 1 | 95 | 71 | 57.2 | 30:48 | 0 | 0 | 0.0 |
| 10 | 3 | 3 | 6 | -1 | 0 | 214 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 27:21 | 0 | 0 | 0.0 |
| 10 | 3 | 3 | 6 | 0 | 20 | 221 | 0 | 17 | 18 | 48.6 | 26:01 | 0 | 0 | 0.0 |
| 10 | 2 | 4 | 6 | 1 | 4 | 220 | 1 | 2 | 3 | 40.0 | 25:28 | 0 | 0 | 0.0 |
| 10 | 1 | 4 | 5 | 3 | 2 | 251 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 41:58 | 0 | 0 | 0.0 |
| 10 | 2 | 2 | 4 | -7 | 0 | 204 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 43:33 | 0 | 0 | 0.0 |
| 10 | 3 | 1 | 4 | 6 | 2 | 206 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 32:31 | 0 | 0 | 0.0 |
| 10 | 1 | 2 | 3 | -1 | 13 | 244 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 68:50 | 0 | 0 | 0.0 |
| 10 | 2 | 1 | 3 | -1 | 5 | 149 | 1 | 0 | 2 | 0.0 | 35:01 | 0 | 0 | 0.0 |
| 10 | 0 | 2 | 2 | 3 | 8 | 239 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 102:11 | 0 | 0 | 0.0 |
| 10 | 0 | 2 | 2 | 1 | 6 | 224 | 0 | 57 | 52 | 52.3 | 74:26 | 0 | 0 | 0.0 |
| 10 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | 223 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 174:29 | 0 | 0 | 0.0 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 66 | 0 | 21 | 18 | 53.8 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 23 | 0 | 5 | 8 | 38.5 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 7 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 50 | 0 | 16 | 17 | 48.5 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 10 | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 189 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 10 | 28 | 50 | 78 | 112 | 3806 | 0 | 307 | 268 | 53.4 | 0 | 0 | 0.0 | ||
Glosario
- P:Partidos jugados
- G:Goles
- A:Asistencias
- PTS:Puntos
- +/-:Más-Menos
- PIM:Minutos de penal
- TOI/G:Tiempo en el Hielo por Juego
- GPP:Goles en mejores jugadas
- PPA:Asistencias Jugada de Poder
- SHG:Goles en desventaja
- SHA:Asistencias en desventaja
- S:Tiros
- SPCT:Porcentaje de tiros
- SHFT:Cambios
- GGP:Goles de la victoria
- FW:Reinicios ganados
- FL:Reinicios perdidos
- FO%:% de Reinicios ganados
- PROD:Producción
- SOA:Intentos de meta invicta
- SOG:Goles en meta invicta
- SOPCT:Porcentaje de tiro meta invicta