St. LouisBlues
- 1-1-0
- 4° en División Central
Estadísticas de Patinadores St. Louis Blues 2026-27
Líderes
Jugador - Todos los splits
| P | G | A | PTS | +/- | PIM | TOI/G | GPP | PPA | SHG | SHA | S | SPCT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 12:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 40.0 |
| 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 16:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20.0 |
| 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 15:19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25.0 |
| 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 14:49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
| 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 20:36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 14:46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 16.7 |
| 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 | 21:42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 |
| 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 14:11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 18:09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 23:01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 4 | 12:37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 13:23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 17:28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5:08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 14:18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 19:44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 13:16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 16:31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9:56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16:27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 |
| 2 | 5 | 7 | 12 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 10.0 | ||
Expandidas - Todos los splits
| Meta Invicta | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | G | A | PTS | +/- | PIM | SHFT | GGP | FW | FL | FO% | PROD | SOA | SOG | SOPCT |
| 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 37 | 0 | 8 | 12 | 40.0 | 12:40 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 16:55 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 42 | 0 | 6 | 14 | 30.0 | 15:19 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 29:39 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 41:12 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 40 | 1 | 17 | 16 | 51.5 | 29:33 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 43:24 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 45 | 0 | 1 | 0 | 100.0 | 28:22 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 4 | 21 | 0 | 2 | 4 | 33.3 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 36 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 46 | 0 | 17 | 24 | 41.5 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 46 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2 | 5 | 7 | 12 | 34 | 764 | 0 | 51 | 73 | 41.1 | 0 | 0 | 0.0 | ||
Glosario
- P:Partidos jugados
- G:Goles
- A:Asistencias
- PTS:Puntos
- +/-:Más-Menos
- PIM:Minutos de penal
- TOI/G:Tiempo en el Hielo por Juego
- GPP:Goles en mejores jugadas
- PPA:Asistencias Jugada de Poder
- SHG:Goles en desventaja
- SHA:Asistencias en desventaja
- S:Tiros
- SPCT:Porcentaje de tiros
- SHFT:Cambios
- GGP:Goles de la victoria
- FW:Reinicios ganados
- FL:Reinicios perdidos
- FO%:% de Reinicios ganados
- PROD:Producción
- SOA:Intentos de meta invicta
- SOG:Goles en meta invicta
- SOPCT:Porcentaje de tiro meta invicta