UtahMammoth
- 3-2-0
- 2° en División Central
Estadísticas de Patinadores Utah Mammoth 2026-27
Líderes
Jugador - Todos los splits
| P | G | A | PTS | +/- | PIM | TOI/G | GPP | PPA | SHG | SHA | S | SPCT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 5 | 2 | 7 | -2 | 2 | 18:14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 20 | 25.0 |
| 5 | 1 | 6 | 7 | -2 | 4 | 17:47 | 1 | 4 | 0 | 0 | 15 | 6.7 |
| 5 | 3 | 3 | 6 | -1 | 0 | 16:10 | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 | 17.6 |
| 5 | 1 | 5 | 6 | -1 | 6 | 20:58 | 1 | 3 | 0 | 0 | 12 | 8.3 |
| 5 | 0 | 4 | 4 | -1 | 0 | 17:33 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0.0 |
| 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 12:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 11.1 |
| 5 | 1 | 1 | 2 | -4 | 2 | 16:54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14.3 |
| 5 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 16:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 |
| 5 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 13:22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.0 |
| 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 15:48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 16.7 |
| 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 12:19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 5.9 |
| 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 14:55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 10.0 |
| 5 | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | 20:32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 |
| 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13:59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 |
| 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 12 | 13:06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 16.7 |
| 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 15 | 20:49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12.5 |
| 5 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 21:38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.0 |
| 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 11:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25.0 |
| 4 | 17 | 31 | 48 | 49 | 8 | 15 | 0 | 0 | 124 | 13.7 | ||
Expandidas - Todos los splits
| Meta Invicta | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | G | A | PTS | +/- | PIM | SHFT | GGP | FW | FL | FO% | PROD | SOA | SOG | SOPCT |
| 5 | 5 | 2 | 7 | -2 | 2 | 111 | 1 | 11 | 13 | 45.8 | 13:15 | 0 | 0 | 0.0 |
| 5 | 1 | 6 | 7 | -2 | 4 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 12:58 | 0 | 0 | 0.0 |
| 5 | 3 | 3 | 6 | -1 | 0 | 101 | 1 | 1 | 0 | 100.0 | 13:52 | 0 | 0 | 0.0 |
| 5 | 1 | 5 | 6 | -1 | 6 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 17:51 | 0 | 0 | 0.0 |
| 5 | 0 | 4 | 4 | -1 | 0 | 110 | 0 | 32 | 33 | 49.2 | 22:41 | 0 | 0 | 0.0 |
| 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 98 | 0 | 2 | 1 | 66.7 | 21:40 | 0 | 0 | 0.0 |
| 5 | 1 | 1 | 2 | -4 | 2 | 121 | 0 | 46 | 28 | 62.2 | 42:20 | 0 | 0 | 0.0 |
| 5 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 39:28 | 0 | 0 | 0.0 |
| 5 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 105 | 0 | 28 | 31 | 47.5 | 34:06 | 0 | 0 | 0.0 |
| 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 38:04 | 0 | 0 | 0.0 |
| 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 83 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 31:13 | 0 | 0 | 0.0 |
| 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 111 | 1 | 1 | 0 | 100.0 | 37:12 | 0 | 0 | 0.0 |
| 5 | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 101:42 | 0 | 0 | 0.0 |
| 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 102 | 0 | 31 | 32 | 49.2 | 68:26 | 0 | 0 | 0.0 |
| 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 12 | 101 | 0 | 7 | 1 | 87.5 | 66:16 | 0 | 0 | 0.0 |
| 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 15 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 100:48 | 0 | 0 | 0.0 |
| 5 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 105:23 | 0 | 0 | 0.0 |
| 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 76 | 0 | 1 | 2 | 33.3 | 54:42 | 0 | 0 | 0.0 |
| 4 | 17 | 31 | 48 | 49 | 1669 | 0 | 124 | 110 | 53.0 | 0 | 0 | 0.0 | ||
Glosario
- P:Partidos jugados
- G:Goles
- A:Asistencias
- PTS:Puntos
- +/-:Más-Menos
- PIM:Minutos de penal
- TOI/G:Tiempo en el Hielo por Juego
- GPP:Goles en mejores jugadas
- PPA:Asistencias Jugada de Poder
- SHG:Goles en desventaja
- SHA:Asistencias en desventaja
- S:Tiros
- SPCT:Porcentaje de tiros
- SHFT:Cambios
- GGP:Goles de la victoria
- FW:Reinicios ganados
- FL:Reinicios perdidos
- FO%:% de Reinicios ganados
- PROD:Producción
- SOA:Intentos de meta invicta
- SOG:Goles en meta invicta
- SOPCT:Porcentaje de tiro meta invicta