AndrewPeeke
- #20
- Defensiva
- Utah Mammoth
- Est/Pes1.91 m, 97 kg
- FDN17/3/1998 (28)
- Nacido enParkland, FL
- Info Draft2016: Rd 2, Sel. 34 (CBJ)
- EstadoActivo
Próximo juego
| Splits | P | G | A | PTS | +/- | PIM | S | GPP | PPA | SHG | SHA | GGP | TOI/G | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| In wins | 8 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:35 | 44:14 |
| In losses | 4 | 1 | 0 | 1 | -3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:09 | 64:37 |
| Oct | 12 | 1 | 3 | 4 | -3 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:26 | 49:19 |
| LOCAL | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:50 | 29:43 |
General 2026-27
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Carrera |
| P | G | A | PTS | +/- | PIM | S | GPP | PPA | SHG | SHA | GGP | TOI/G | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 1 | 3 | 4 | -3 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:26 | 49:19 |
| 82 | 7 | 21 | 27 | -21 | 41 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:26 | 337:04 |
| 398 | 17 | 62 | 79 | -84 | 147 | 400 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 19:18 | 828:43 |
Juegos Recientes
Últimas noticias