Estadísticas de jugadores patinadores de la NHL 2026-27
POS | Nombre |
|---|---|
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 3 | |
| 5 | |
| 5 | |
| 5 | |
| 8 | |
| 8 | |
| 8 | |
| 8 | |
| 12 | |
| 12 | |
| 12 | |
| 12 | |
| 16 | |
| 16 | |
| 16 | |
| 16 | |
| 16 | |
| 16 | |
| 22 | |
| 22 | |
| 22 | |
| 22 | |
| 22 | |
| 22 | |
| 22 | |
| 22 | |
| 22 | |
| 22 | |
| 22 | |
| 22 | |
| 22 | |
| 35 | |
| 35 | |
| 35 | |
| 35 | |
| 35 | |
| 35 | |
| 35 | |
| 35 | |
| 35 | |
| 35 | |
| 35 | |
| 35 | |
| 35 | |
| 35 | |
| 35 | |
| 35 |
POS | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | TOI/G | PPG | PPA | S | S% | SHFT | GWG | FW | FL | FO% | SOA | SOG | SO% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | 6 | 4 | 13 | 17 | 14 | 2 | 23:33 | 0 | 4 | 14 | 28.6 | 165 | 0 | 40 | 41 | 49.4 | 0 | 0 | 0.0 |
D | 6 | 6 | 8 | 14 | 14 | 0 | 25:07 | 0 | 3 | 18 | 33.3 | 177 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 |
C | 8 | 4 | 9 | 13 | 4 | 2 | 20:54 | 0 | 5 | 24 | 16.7 | 169 | 1 | 57 | 68 | 45.6 | 1 | 0 | 0.0 |
C | 8 | 6 | 7 | 13 | 6 | 10 | 19:39 | 3 | 1 | 27 | 22.2 | 182 | 0 | 70 | 56 | 55.6 | 0 | 0 | 0.0 |
C | 6 | 5 | 7 | 12 | 3 | 12 | 19:48 | 1 | 0 | 25 | 20.0 | 131 | 1 | 54 | 60 | 47.4 | 0 | 0 | 0.0 |
RW | 7 | 5 | 7 | 12 | -1 | 0 | 20:24 | 2 | 1 | 22 | 22.7 | 153 | 0 | 3 | 7 | 30.0 | 1 | 0 | 0.0 |
C | 7 | 5 | 7 | 12 | 3 | 0 | 21:55 | 2 | 2 | 25 | 20.0 | 155 | 1 | 62 | 47 | 56.9 | 1 | 0 | 0.0 |
C | 6 | 4 | 7 | 11 | 11 | 0 | 21:10 | 1 | 1 | 24 | 16.7 | 150 | 1 | 46 | 35 | 56.8 | 0 | 0 | 0.0 |
LW | 7 | 8 | 3 | 11 | 5 | 0 | 21:05 | 2 | 1 | 20 | 40.0 | 139 | 1 | 1 | 3 | 25.0 | 0 | 0 | 0.0 |
LW | 8 | 6 | 5 | 11 | 5 | 6 | 17:31 | 3 | 2 | 27 | 22.2 | 160 | 2 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 |
C | 7 | 5 | 6 | 11 | 5 | 2 | 21:47 | 1 | 1 | 13 | 38.5 | 194 | 1 | 51 | 40 | 56.0 | 1 | 1 | 100.0 |
LW | 6 | 7 | 3 | 10 | 1 | 0 | 20:42 | 3 | 1 | 30 | 23.3 | 137 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 |
LW | 7 | 3 | 7 | 10 | -1 | 4 | 20:08 | 0 | 5 | 14 | 21.4 | 153 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 |
D | 7 | 2 | 8 | 10 | 2 | 0 | 26:56 | 1 | 3 | 19 | 10.5 | 161 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 |
LW | 8 | 7 | 3 | 10 | 6 | 2 | 19:08 | 2 | 0 | 18 | 38.9 | 179 | 1 | 4 | 3 | 57.1 | 0 | 0 | 0.0 |
C | 7 | 6 | 3 | 9 | -3 | 2 | 18:24 | 4 | 0 | 25 | 24.0 | 159 | 2 | 24 | 30 | 44.4 | 0 | 0 | 0.0 |
RW | 7 | 1 | 8 | 9 | -3 | 4 | 17:46 | 1 | 5 | 17 | 5.9 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 |
D | 7 | 2 | 7 | 9 | 3 | 6 | 22:18 | 1 | 3 | 17 | 11.8 | 196 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 |
C | 8 | 2 | 7 | 9 | 1 | 0 | 19:28 | 2 | 2 | 14 | 14.3 | 190 | 0 | 71 | 87 | 44.9 | 0 | 0 | 0.0 |
RW | 6 | 7 | 2 | 9 | 9 | 2 | 19:01 | 3 | 1 | 20 | 35.0 | 152 | 2 | 1 | 2 | 33.3 | 0 | 0 | 0.0 |
C | 6 | 2 | 7 | 9 | -3 | 2 | 20:07 | 1 | 6 | 6 | 33.3 | 136 | 1 | 31 | 37 | 45.6 | 0 | 0 | 0.0 |
RW | 7 | 4 | 4 | 8 | 1 | 6 | 16:37 | 3 | 3 | 24 | 16.7 | 144 | 1 | 1 | 0 | 100.0 | 0 | 0 | 0.0 |
RW | 8 | 1 | 7 | 8 | 3 | 4 | 18:12 | 0 | 4 | 21 | 4.8 | 148 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 |
C | 4 | 2 | 6 | 8 | 1 | 4 | 21:37 | 1 | 3 | 16 | 12.5 | 91 | 0 | 30 | 27 | 52.6 | 0 | 0 | 0.0 |
RW | 8 | 3 | 5 | 8 | 5 | 9 | 19:06 | 0 | 4 | 16 | 18.8 | 168 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 |
C | 6 | 2 | 6 | 8 | 0 | 0 | 19:54 | 1 | 3 | 12 | 16.7 | 151 | 1 | 39 | 50 | 43.8 | 0 | 0 | 0.0 |
C | 8 | 2 | 6 | 8 | 3 | 2 | 20:36 | 1 | 1 | 17 | 11.8 | 198 | 0 | 70 | 49 | 58.8 | 0 | 0 | 0.0 |
RW | 6 | 1 | 7 | 8 | 3 | 0 | 21:48 | 0 | 2 | 9 | 11.1 | 122 | 0 | 1 | 0 | 100.0 | 0 | 0 | 0.0 |
RW | 7 | 2 | 6 | 8 | 1 | 2 | 19:26 | 2 | 1 | 27 | 7.4 | 136 | 1 | 2 | 1 | 66.7 | 0 | 0 | 0.0 |
RW | 6 | 4 | 4 | 8 | 7 | 4 | 20:10 | 1 | 0 | 24 | 16.7 | 134 | 0 | 2 | 2 | 50.0 | 1 | 0 | 0.0 |
LW | 6 | 4 | 4 | 8 | 1 | 2 | 21:53 | 0 | 1 | 27 | 14.8 | 143 | 1 | 1 | 2 | 33.3 | 0 | 0 | 0.0 |
C | 6 | 3 | 5 | 8 | 3 | 2 | 22:19 | 0 | 0 | 17 | 17.6 | 143 | 0 | 58 | 56 | 50.9 | 1 | 0 | 0.0 |
C | 6 | 2 | 6 | 8 | 1 | 0 | 21:30 | 0 | 4 | 25 | 8.0 | 127 | 2 | 21 | 41 | 33.9 | 0 | 0 | 0.0 |
C | 6 | 5 | 3 | 8 | -1 | 0 | 18:38 | 2 | 3 | 16 | 31.3 | 125 | 2 | 1 | 5 | 16.7 | 0 | 0 | 0.0 |
C | 6 | 3 | 4 | 7 | -2 | 0 | 19:31 | 2 | 3 | 11 | 27.3 | 130 | 0 | 18 | 14 | 56.3 | 1 | 0 | 0.0 |
D | 7 | 0 | 7 | 7 | 1 | 0 | 22:57 | 0 | 2 | 11 | 0.0 | 166 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 |
C | 8 | 4 | 3 | 7 | 2 | 2 | 16:09 | 3 | 0 | 19 | 21.1 | 139 | 0 | 54 | 42 | 56.3 | 0 | 0 | 0.0 |
D | 7 | 1 | 6 | 7 | -2 | 2 | 25:52 | 0 | 4 | 19 | 5.3 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 |
C | 6 | 4 | 3 | 7 | 1 | 2 | 19:27 | 3 | 1 | 20 | 20.0 | 136 | 0 | 50 | 38 | 56.8 | 0 | 0 | 0.0 |
C | 7 | 1 | 6 | 7 | 0 | 6 | 17:27 | 0 | 3 | 5 | 20.0 | 165 | 0 | 79 | 57 | 58.1 | 0 | 0 | 0.0 |
LW | 7 | 2 | 5 | 7 | 3 | 0 | 15:28 | 1 | 1 | 21 | 9.5 | 146 | 1 | 1 | 2 | 33.3 | 0 | 0 | 0.0 |
RW | 8 | 2 | 5 | 7 | -2 | 2 | 20:26 | 1 | 2 | 21 | 9.5 | 170 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0.0 |
C | 7 | 4 | 3 | 7 | 5 | 4 | 19:54 | 1 | 1 | 31 | 12.9 | 174 | 0 | 41 | 52 | 44.1 | 1 | 1 | 100.0 |
D | 8 | 0 | 7 | 7 | 5 | 6 | 21:33 | 0 | 1 | 6 | 0.0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 |
D | 5 | 3 | 4 | 7 | 2 | 2 | 21:29 | 0 | 1 | 13 | 23.1 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 |
C | 6 | 4 | 3 | 7 | 3 | 0 | 20:39 | 1 | 0 | 17 | 23.5 | 128 | 2 | 1 | 0 | 100.0 | 0 | 0 | 0.0 |
LW | 6 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 18:18 | 1 | 3 | 19 | 10.5 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 |
D | 7 | 1 | 6 | 7 | 3 | 2 | 26:26 | 0 | 0 | 6 | 16.7 | 203 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 |
C | 6 | 4 | 3 | 7 | 4 | 0 | 15:49 | 1 | 0 | 23 | 17.4 | 128 | 2 | 43 | 45 | 48.9 | 0 | 0 | 0.0 |
C | 7 | 4 | 3 | 7 | 6 | 14 | 15:50 | 0 | 0 | 19 | 21.1 | 137 | 1 | 29 | 42 | 40.8 | 0 | 0 | 0.0 |
Glosario
- POS:Posición
- GP:Partidos jugados
- G:Goles
- A:Asistencias
- PTS:Puntos
- +/-:Más-Menos
- PIM:Minutos de penal
- TOI/G:Tiempo en el Hielo por Juego
- PPJ:Goles en mejores jugadas
- PPA:Asistencias Jugada de Poder
- S:Tiros
- S%:Porcentaje de tiros
- SHFT:Cambios
- GWG:Goles de la victoria
- FW:Reinicios ganados
- FL:Reinicios perdidos
- FO%:% de Reinicios ganados
- SOA:Intentos de meta invicta
- SOG:Goles en meta invicta
- SO%:Porcentaje de tiro meta invicta