Carolina Hurricanes en Phoenix Coyotes
Carolina Hurricanes
delanteros |
defensas |
| Tiempo en el hielo | Reinicios | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 18 | 12:00 | 0:00 | 1:50 | 10:10 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17 | 11:05 | 0:56 | 3:18 | 6:51 | 3 | 4 | 42.9 |
| 1 | 0 | -2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 30 | 22:07 | 6:26 | 4:42 | 10:59 | 22 | 9 | 71.0 |
| 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 25 | 15:38 | 3:27 | 2:47 | 9:24 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 | 15:09 | 3:39 | 0:00 | 11:30 | 6 | 6 | 50.0 |
| 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6:40 | 2:42 | 0:00 | 3:58 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 19 | 13:25 | 0:31 | 0:00 | 12:54 | 0 | 1 | 0.0 |
| 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 18:18 | 6:17 | 2:47 | 9:14 | 9 | 8 | 52.9 |
| 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 22 | 17:46 | 5:18 | 0:00 | 12:28 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6:12 | 0:43 | 0:00 | 5:29 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 26 | 19:57 | 6:21 | 3:07 | 10:29 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 13 | 8:58 | 2:44 | 0:00 | 6:14 | 0 | 0 | 0.0 |
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 0 | 0 | 27 | 18:32 | 0:24 | 3:33 | 14:35 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 21:21 | 4:12 | 4:39 | 12:30 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 19:51 | 6:29 | 1:02 | 12:20 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 0 | -2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 16:40 | 4:52 | 1:45 | 10:03 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | -1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 25 | 19:18 | 1:20 | 6:19 | 11:39 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 29 | 20:17 | 1:11 | 3:39 | 15:27 | 0 | 0 | 0.0 |
porteros |
SA | GA | ATA | %. ATA | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | SOS | TOI | PIM |
| 17 | 6 | 11 | .647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30:57 | 0 |
| 16 | 2 | 14 | .875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29:00 | 0 |
Phoenix Coyotes
delanteros |
defensas |
| Tiempo en el hielo | Reinicios | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21 | 17:23 | 6:14 | 0:02 | 11:07 | 6 | 6 | 50.0 |
| 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 23 | 15:58 | 0:50 | 3:35 | 11:33 | 1 | 5 | 16.7 |
| 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 15:15 | 4:31 | 1:14 | 9:30 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 23 | 16:32 | 3:28 | 2:13 | 10:51 | 3 | 1 | 75.0 |
| 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 13:10 | 2:46 | 0:34 | 9:50 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 15:04 | 6:32 | 0:34 | 7:58 | 7 | 2 | 77.8 |
| 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 15:36 | 5:04 | 2:18 | 8:14 | 0 | 2 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 11:31 | 0:53 | 4:41 | 5:57 | 4 | 12 | 25.0 |
| 1 | 0 | -1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 12:48 | 2:02 | 3:44 | 7:02 | 0 | 1 | 0.0 |
| 0 | 1 | -1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 21 | 13:11 | 1:43 | 0:00 | 11:28 | 7 | 9 | 43.8 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 17 | 13:01 | 1:20 | 3:54 | 7:47 | 0 | 1 | 0.0 |
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 25 | 15:43 | 0:21 | 4:54 | 10:28 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 | 8 | 1 | 0 | 0 | 24 | 13:41 | 0:00 | 2:26 | 11:15 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 25 | 22:22 | 4:34 | 2:46 | 15:02 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 0 | -1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 32 | 21:47 | 3:10 | 5:20 | 13:17 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 27 | 19:09 | 3:32 | 3:39 | 11:58 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 25 | 17:09 | 0:00 | 4:05 | 13:04 | 0 | 0 | 0.0 |
porteros |
SA | GA | ATA | %. ATA | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | SOS | TOI | PIM |
| 29 | 4 | 25 | .862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59:42 | 0 |
* - Un jugador recibe un "plus" si se encuentra en el hielo cuando su equipo anota un gol de mano corta. Recibe un "menos" si se encuentra en el hielo para un gol de mano corta anotado por el equipo adversario. La diferencia en estos números es consuderada la estadística más/menos del jugador.
Sin jugadas de anotación

