New Jersey Devils en Pittsburgh Penguins
New Jersey Devils
delanteros |
defensas |
| Tiempo en el hielo | Reinicios | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 18 | 15:22 | 0:00 | 0:00 | 15:22 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 18 | 12:59 | 0:14 | 0:00 | 12:45 | 1 | 0 | 100.0 |
| 0 | 0 | -1 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 | 16:30 | 1:48 | 0:00 | 14:42 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 17:55 | 1:58 | 1:07 | 14:50 | 2 | 8 | 20.0 |
| 0 | 0 | -1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 20 | 14:51 | 1:57 | 0:00 | 12:54 | 7 | 3 | 70.0 |
| 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 19:32 | 2:03 | 0:28 | 17:01 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 12 | 8:01 | 0:00 | 0:00 | 8:01 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 15 | 10:27 | 0:00 | 0:46 | 9:41 | 2 | 0 | 100.0 |
| 0 | 0 | -1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16:01 | 2:18 | 0:36 | 13:07 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 11 | 8:14 | 0:00 | 0:00 | 8:14 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 23 | 19:59 | 1:42 | 0:38 | 17:39 | 12 | 6 | 66.7 |
| 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 23 | 19:11 | 0:00 | 0:53 | 18:18 | 2 | 3 | 40.0 |
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 27 | 20:42 | 0:00 | 0:37 | 20:05 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 29 | 24:18 | 2:04 | 0:43 | 21:31 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 | 18:45 | 2:14 | 0:41 | 15:50 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 23 | 16:14 | 0:00 | 0:37 | 15:37 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 26 | 21:04 | 1:58 | 0:40 | 18:26 | 0 | 0 | 0.0 |
porteros |
SA | GA | ATA | %. ATA | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | SOS | TOI | PIM |
| 23 | 3 | 20 | .870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59:07 | 0 |
Pittsburgh Penguins
delanteros |
defensas |
| Tiempo en el hielo | Reinicios | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 15 | 12:00 | 0:00 | 2:07 | 9:53 | 1 | 0 | 100.0 |
| 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 13:18 | 0:00 | 0:00 | 13:18 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22 | 21:19 | 1:19 | 0:40 | 19:20 | 8 | 10 | 44.4 |
| 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 21 | 18:55 | 0:41 | 1:15 | 16:59 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | 13:38 | 0:00 | 0:00 | 13:38 | 1 | 0 | 100.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 6:35 | 0:00 | 0:00 | 6:35 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 20 | 18:21 | 1:19 | 0:00 | 17:02 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 | 19:08 | 2:00 | 0:00 | 17:08 | 2 | 7 | 22.2 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 14 | 10:24 | 0:00 | 0:00 | 10:24 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 10 | 9:45 | 0:00 | 1:53 | 7:52 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19 | 16:51 | 0:41 | 0:57 | 15:13 | 2 | 9 | 18.2 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 17 | 15:45 | 0:00 | 1:08 | 14:37 | 6 | 0 | 100.0 |
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 19 | 17:36 | 0:00 | 0:14 | 17:22 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 21 | 18:52 | 0:00 | 1:35 | 17:17 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 22 | 19:27 | 0:00 | 1:38 | 17:49 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 25 | 23:28 | 2:00 | 1:53 | 19:35 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 25 | 19:14 | 0:00 | 0:33 | 18:41 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 21 | 21:24 | 2:00 | 2:07 | 17:17 | 0 | 0 | 0.0 |
porteros |
SA | GA | ATA | %. ATA | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | SOS | TOI | PIM |
| 39 | 2 | 37 | .949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60:00 | 0 |
* - Un jugador recibe un "plus" si se encuentra en el hielo cuando su equipo anota un gol de mano corta. Recibe un "menos" si se encuentra en el hielo para un gol de mano corta anotado por el equipo adversario. La diferencia en estos números es consuderada la estadística más/menos del jugador.
Sin jugadas de anotación

