Boston Bruins en Pittsburgh Penguins
Boston Bruins
delanteros |
defensas |
| Tiempo en el hielo | Reinicios | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 26 | 15:37 | 2:41 | 1:55 | 11:01 | 16 | 14 | 53.3 |
| 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 21 | 15:38 | 0:00 | 2:31 | 13:07 | 11 | 5 | 68.8 |
| 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 21 | 17:00 | 3:19 | 0:22 | 13:19 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 21 | 14:25 | 0:00 | 0:42 | 13:43 | 1 | 0 | 100.0 |
| 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 20 | 14:44 | 3:57 | 0:03 | 10:44 | 1 | 0 | 100.0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 21 | 15:27 | 0:00 | 2:16 | 13:11 | 1 | 0 | 100.0 |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 18 | 12:38 | 0:00 | 2:44 | 9:54 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 18 | 12:20 | 3:19 | 0:00 | 9:01 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 20 | 14:56 | 2:07 | 0:00 | 12:49 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 21 | 17:29 | 3:57 | 0:00 | 13:32 | 5 | 5 | 50.0 |
| 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18 | 12:32 | 2:41 | 0:00 | 9:51 | 2 | 3 | 40.0 |
| 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 19 | 13:13 | 0:00 | 1:27 | 11:46 | 0 | 0 | 0.0 |
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 25 | 20:09 | 0:38 | 1:54 | 17:37 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 24:13 | 2:40 | 4:16 | 17:17 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 24 | 17:30 | 3:20 | 0:54 | 13:16 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23 | 16:12 | 3:53 | 0:03 | 12:16 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 25 | 17:04 | 0:38 | 1:56 | 14:30 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 28 | 22:53 | 0:00 | 2:57 | 19:56 | 0 | 0 | 0.0 |
porteros |
SA | GA | ATA | %. ATA | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | SOS | TOI | PIM |
| 30 | 0 | 30 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60:00 | 0 |
Pittsburgh Penguins
delanteros |
defensas |
| Tiempo en el hielo | Reinicios | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 9:13 | 0:00 | 3:27 | 5:46 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 19 | 13:48 | 0:37 | 0:00 | 13:11 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 25 | 17:07 | 1:54 | 0:00 | 15:13 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 1 | 18 | 13:26 | 0:58 | 0:00 | 12:28 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 26 | 18:17 | 3:17 | 0:00 | 15:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 23 | 20:06 | 4:54 | 0:08 | 15:04 | 2 | 2 | 50.0 |
| 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 19 | 10:32 | 0:00 | 2:01 | 8:31 | 6 | 3 | 66.7 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4:15 | 1:17 | 0:00 | 2:58 | 0 | 3 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 25 | 17:24 | 3:35 | 0:00 | 13:49 | 0 | 1 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 25 | 16:17 | 0:03 | 2:38 | 13:36 | 7 | 10 | 41.2 |
| 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 27 | 18:13 | 1:22 | 2:18 | 14:33 | 11 | 10 | 52.4 |
| 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 24 | 15:28 | 0:03 | 2:44 | 12:41 | 1 | 8 | 11.1 |
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 22 | 17:46 | 1:26 | 0:00 | 16:20 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 23 | 21:24 | 4:41 | 1:49 | 14:54 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 28 | 25:16 | 4:31 | 2:47 | 17:58 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 23 | 16:58 | 0:03 | 2:44 | 14:11 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 24 | 20:12 | 1:16 | 3:13 | 15:43 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23 | 18:37 | 0:03 | 2:43 | 15:51 | 0 | 0 | 0.0 |
porteros |
SA | GA | ATA | %. ATA | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | SOS | TOI | PIM |
| 29 | 1 | 28 | .966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59:03 | 0 |
* - Un jugador recibe un "plus" si se encuentra en el hielo cuando su equipo anota un gol de mano corta. Recibe un "menos" si se encuentra en el hielo para un gol de mano corta anotado por el equipo adversario. La diferencia en estos números es consuderada la estadística más/menos del jugador.
Sin jugadas de anotación

