New Jersey Devils en Arizona Coyotes
New Jersey Devils
delanteros |
defensas |
| Tiempo en el hielo | Reinicios | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 16:06 | 2:19 | 0:00 | 13:47 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 25 | 16:49 | 2:29 | 0:19 | 14:01 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 23 | 13:47 | 0:10 | 1:19 | 12:18 | 6 | 11 | 35.3 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 24 | 18:26 | 2:52 | 0:00 | 15:34 | 8 | 4 | 66.7 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 25 | 18:16 | 2:45 | 0:22 | 15:09 | 1 | 0 | 100.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 19 | 14:13 | 2:50 | 0:43 | 10:40 | 4 | 5 | 44.4 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 15 | 11:11 | 0:00 | 0:00 | 11:11 | 0 | 1 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 21 | 12:41 | 0:38 | 0:00 | 12:03 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 3 | 0 | 0 | 21 | 14:32 | 2:50 | 0:00 | 11:42 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 25 | 17:14 | 2:52 | 0:41 | 13:41 | 6 | 4 | 60.0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 24 | 16:07 | 2:57 | 0:36 | 12:34 | 0 | 0 | 0.0 |
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 21 | 15:35 | 0:00 | 0:52 | 14:43 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 21:07 | 0:26 | 1:08 | 19:33 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 17 | 12:51 | 0:00 | 0:52 | 11:59 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 30 | 21:51 | 0:26 | 1:08 | 20:17 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 23 | 17:40 | 0:00 | 0:00 | 17:40 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 27 | 20:36 | 2:44 | 0:00 | 17:52 | 0 | 0 | 0.0 |
porteros |
SA | GA | ATA | %. ATA | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | SOS | TOI | PIM |
| 31 | 1 | 30 | .968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60:00 | 0 |
Arizona Coyotes
delanteros |
defensas |
| Tiempo en el hielo | Reinicios | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 19 | 13:57 | 0:17 | 0:00 | 13:40 | 6 | 7 | 46.2 |
| 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 21 | 15:24 | 0:54 | 1:51 | 12:39 | 8 | 9 | 47.1 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | 3 | 1 | 0 | 12 | 9:33 | 0:00 | 0:00 | 9:33 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 22 | 15:27 | 0:00 | 1:29 | 13:58 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 22 | 18:28 | 0:54 | 1:30 | 16:04 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21 | 16:32 | 0:49 | 0:08 | 15:35 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 17:31 | 0:49 | 0:08 | 16:34 | 7 | 6 | 53.8 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 15 | 10:25 | 0:49 | 0:43 | 8:53 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 16 | 12:55 | 0:17 | 0:00 | 12:38 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 18 | 12:33 | 0:17 | 1:36 | 10:40 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 24 | 17:19 | 0:54 | 1:50 | 14:35 | 0 | 1 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 16 | 11:57 | 0:00 | 2:19 | 9:38 | 4 | 2 | 66.7 |
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 27 | 21:06 | 0:00 | 3:08 | 17:58 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 28 | 21:45 | 0:00 | 3:20 | 18:25 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 29 | 22:26 | 2:00 | 2:27 | 17:59 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 23 | 18:35 | 1:43 | 0:00 | 16:52 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 21 | 17:07 | 0:00 | 1:01 | 16:06 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 29 | 19:13 | 0:17 | 1:38 | 17:18 | 0 | 0 | 0.0 |
porteros |
SA | GA | ATA | %. ATA | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | SOS | TOI | PIM |
| 29 | 4 | 25 | .862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60:00 | 0 |
* - Un jugador recibe un "plus" si se encuentra en el hielo cuando su equipo anota un gol de mano corta. Recibe un "menos" si se encuentra en el hielo para un gol de mano corta anotado por el equipo adversario. La diferencia en estos números es consuderada la estadística más/menos del jugador.
Sin jugadas de anotación

