Philadelphia Flyers en Buffalo Sabres
Philadelphia Flyers
delanteros |
defensas |
| Tiempo en el hielo | Reinicios | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 | 11:47 | 2:34 | 0:00 | 9:13 | 1 | 2 | 33.3 |
| 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 26 | 20:53 | 4:21 | 2:09 | 14:23 | 21 | 12 | 63.6 |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 21 | 13:57 | 0:00 | 2:38 | 11:19 | 4 | 8 | 33.3 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 6:58 | 0:00 | 0:00 | 6:58 | 0 | 1 | 0.0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 16 | 11:20 | 2:05 | 0:00 | 9:15 | 3 | 3 | 50.0 |
| 0 | 0 | -1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 22 | 18:11 | 0:45 | 2:17 | 15:09 | 1 | 1 | 50.0 |
| 0 | 0 | -1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 18 | 12:33 | 3:34 | 0:00 | 8:59 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 10 | 2 | 0 | 0 | 22 | 15:29 | 3:53 | 0:00 | 11:36 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 11:54 | 2:05 | 1:15 | 8:34 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 18 | 13:16 | 0:02 | 4:36 | 8:38 | 0 | 1 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 22 | 19:44 | 3:34 | 0:18 | 15:52 | 0 | 1 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 20 | 14:45 | 0:50 | 4:00 | 9:55 | 3 | 7 | 30.0 |
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 29 | 24:21 | 3:52 | 3:11 | 17:18 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 20 | 17:43 | 0:00 | 3:02 | 14:41 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 22 | 17:01 | 2:27 | 0:00 | 14:34 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 22 | 15:31 | 0:08 | 3:13 | 12:10 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 25 | 18:41 | 0:00 | 5:26 | 13:15 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 24:09 | 4:08 | 2:57 | 17:04 | 0 | 0 | 0.0 |
porteros |
SA | GA | ATA | %. ATA | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | SOS | TOI | PIM |
| 36 | 3 | 33 | .917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57:39 | 0 |
Buffalo Sabres
delanteros |
defensas |
| Tiempo en el hielo | Reinicios | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 21 | 14:52 | 0:14 | 0:00 | 14:38 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 26 | 17:23 | 4:02 | 1:33 | 11:48 | 5 | 10 | 33.3 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | 4 | 0 | 0 | 20 | 11:34 | 0:14 | 0:00 | 11:20 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 24 | 18:20 | 5:41 | 1:58 | 10:41 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 29 | 20:27 | 4:46 | 3:24 | 12:17 | 4 | 2 | 66.7 |
| 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 19 | 13:11 | 3:41 | 0:00 | 9:30 | 1 | 1 | 50.0 |
| 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 | 10:24 | 0:00 | 2:48 | 7:36 | 3 | 0 | 100.0 |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 10:22 | 2:21 | 0:00 | 8:01 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 | 12:12 | 4:13 | 0:00 | 7:59 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 30 | 26:03 | 5:21 | 3:43 | 16:59 | 20 | 16 | 55.6 |
| 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 13:54 | 3:14 | 0:00 | 10:40 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 7:14 | 0:00 | 0:00 | 7:14 | 3 | 4 | 42.9 |
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 19 | 16:05 | 0:48 | 0:19 | 14:58 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 30 | 20:47 | 5:06 | 2:17 | 13:24 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 27 | 20:26 | 0:32 | 3:24 | 16:30 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 30 | 17:14 | 1:08 | 3:00 | 13:06 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19 | 15:10 | 0:18 | 0:19 | 14:33 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 30 | 23:49 | 3:38 | 4:07 | 16:04 | 0 | 0 | 0.0 |
porteros |
SA | GA | ATA | %. ATA | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | SOS | TOI | PIM |
| 28 | 1 | 27 | .964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59:47 | 0 |
* - Un jugador recibe un "plus" si se encuentra en el hielo cuando su equipo anota un gol de mano corta. Recibe un "menos" si se encuentra en el hielo para un gol de mano corta anotado por el equipo adversario. La diferencia en estos números es consuderada la estadística más/menos del jugador.
Sin jugadas de anotación

