Washington Capitals en Pittsburgh Penguins
Washington Capitals
delanteros |
defensas |
| Tiempo en el hielo | Reinicios | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21 | 16:19 | 2:12 | 0:18 | 13:49 | 7 | 10 | 41.2 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 15:56 | 0:00 | 4:41 | 11:15 | 5 | 5 | 50.0 |
| 1 | 0 | -3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 10:42 | 0:00 | 0:00 | 10:42 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21 | 14:09 | 1:30 | 1:55 | 10:44 | 1 | 1 | 50.0 |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 14:12 | 2:12 | 0:00 | 12:00 | 4 | 5 | 44.4 |
| 0 | 0 | -4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 13:49 | 1:38 | 0:00 | 12:11 | 7 | 3 | 70.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 20 | 15:57 | 2:12 | 0:40 | 13:05 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 19 | 18:42 | 3:53 | 0:00 | 14:49 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 18 | 12:29 | 0:10 | 5:12 | 7:07 | 10 | 2 | 83.3 |
| 0 | 1 | -2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20 | 13:34 | 1:30 | 1:29 | 10:35 | 0 | 2 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 18 | 13:35 | 0:18 | 5:24 | 7:53 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 14 | 0 | 0 | 0 | 18 | 10:54 | 0:18 | 3:31 | 7:05 | 0 | 0 | 0.0 |
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 32 | 23:51 | 0:07 | 5:51 | 17:53 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 33 | 28:00 | 2:15 | 6:35 | 19:10 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | -3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 25 | 17:38 | 1:41 | 0:35 | 15:22 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 28 | 19:38 | 0:00 | 5:09 | 14:29 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 22 | 16:25 | 0:04 | 2:19 | 14:02 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 19 | 5 | 0 | 0 | 16 | 10:35 | 0:00 | 2:41 | 7:54 | 0 | 0 | 0.0 |
porteros |
SA | GA | ATA | %. ATA | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | SOS | TOI | PIM |
| 5 | 1 | 4 | .800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:42 | 0 |
| 26 | 5 | 21 | .808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47:18 | 0 |
Pittsburgh Penguins
delanteros |
defensas |
| Tiempo en el hielo | Reinicios | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 0 | -2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | 17:05 | 7:10 | 1:52 | 8:03 | 5 | 3 | 62.5 |
| 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 22 | 20:06 | 7:41 | 0:11 | 12:14 | 11 | 16 | 40.7 |
| 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21 | 14:51 | 1:13 | 1:25 | 12:13 | 7 | 5 | 58.3 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 21 | 14:09 | 2:06 | 1:49 | 10:14 | 2 | 1 | 66.7 |
| 0 | 0 | -1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 21 | 14:29 | 1:46 | 1:19 | 11:24 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 21 | 17:54 | 6:09 | 0:00 | 11:45 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 15:55 | 7:21 | 0:00 | 8:34 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 | 2 | 0 | 0 | 17 | 11:06 | 0:00 | 0:00 | 11:06 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 24 | 17:10 | 4:11 | 0:11 | 12:48 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 20 | 13:07 | 0:26 | 0:32 | 12:09 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 11:37 | 2:17 | 0:00 | 9:20 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 18 | 12:53 | 0:35 | 0:41 | 11:37 | 3 | 9 | 25.0 |
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 20 | 13:21 | 0:00 | 1:28 | 11:53 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 21:56 | 3:12 | 1:58 | 16:46 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 24 | 12:55 | 0:00 | 0:54 | 12:01 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 29 | 30:07 | 8:29 | 1:30 | 20:08 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 29 | 20:56 | 0:41 | 1:38 | 18:37 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 14:23 | 4:38 | 0:32 | 9:13 | 0 | 0 | 0.0 |
porteros |
SA | GA | ATA | %. ATA | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | SOS | TOI | PIM |
| 18 | 2 | 16 | .889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60:00 | 0 |
* - Un jugador recibe un "plus" si se encuentra en el hielo cuando su equipo anota un gol de mano corta. Recibe un "menos" si se encuentra en el hielo para un gol de mano corta anotado por el equipo adversario. La diferencia en estos números es consuderada la estadística más/menos del jugador.
Sin jugadas de anotación

