Vancouver Canucks en New York Islanders
Vancouver Canucks
delanteros |
defensas |
| Tiempo en el hielo | Reinicios | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 13:37 | 1:17 | 0:00 | 12:20 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22 | 15:34 | 0:00 | 2:01 | 13:33 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 16 | 9:00 | 0:00 | 0:00 | 9:00 | 4 | 1 | 80.0 |
| 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 21 | 12:24 | 0:00 | 1:12 | 11:12 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22 | 19:06 | 1:38 | 0:06 | 17:22 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 16 | 10:31 | 0:00 | 0:00 | 10:31 | 6 | 0 | 100.0 |
| 1 | 0 | -1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 23 | 17:14 | 1:30 | 0:30 | 15:14 | 0 | 1 | 0.0 |
| 0 | 1 | -1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 23 | 14:08 | 1:30 | 1:29 | 11:09 | 6 | 6 | 50.0 |
| 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21 | 17:36 | 1:16 | 0:00 | 16:20 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 18:53 | 1:16 | 0:06 | 17:31 | 10 | 8 | 55.6 |
| 0 | 0 | -2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 18 | 11:37 | 0:00 | 0:00 | 11:37 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 22 | 19:49 | 1:08 | 2:36 | 16:05 | 12 | 9 | 57.1 |
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 0 | -1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 28 | 23:41 | 1:29 | 2:40 | 19:32 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 26 | 21:08 | 0:00 | 2:40 | 18:28 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 25 | 21:02 | 1:30 | 0:00 | 19:32 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 18:34 | 1:16 | 0:00 | 17:18 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19 | 16:39 | 0:00 | 1:20 | 15:19 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 23 | 17:38 | 0:00 | 1:20 | 16:18 | 0 | 0 | 0.0 |
porteros |
SA | GA | ATA | %. ATA | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | SOS | TOI | PIM |
| 32 | 4 | 28 | .875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57:49 | 0 |
New York Islanders
delanteros |
defensas |
| Tiempo en el hielo | Reinicios | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 18:11 | 2:35 | 0:14 | 15:22 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19 | 14:19 | 0:00 | 1:14 | 13:05 | 1 | 1 | 50.0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 22 | 13:18 | 0:33 | 1:05 | 11:40 | 6 | 13 | 31.6 |
| 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 21 | 14:52 | 0:00 | 0:51 | 14:01 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 24 | 17:04 | 0:33 | 1:41 | 14:50 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21 | 16:14 | 1:25 | 0:27 | 14:22 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 17 | 11:58 | 0:00 | 0:00 | 11:58 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 19 | 15:16 | 2:35 | 0:00 | 12:41 | 5 | 6 | 45.5 |
| 0 | 0 | -1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 12:31 | 0:52 | 0:00 | 11:39 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17 | 12:09 | 0:07 | 0:00 | 12:02 | 1 | 1 | 50.0 |
| 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 18 | 13:32 | 2:35 | 0:00 | 10:57 | 3 | 8 | 27.3 |
| 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 23 | 20:19 | 3:20 | 0:00 | 16:59 | 9 | 9 | 50.0 |
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 23 | 21:26 | 1:25 | 1:31 | 18:30 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 22 | 19:06 | 1:00 | 1:31 | 16:35 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 24 | 19:47 | 2:59 | 0:00 | 16:48 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 19 | 17:08 | 0:00 | 0:00 | 17:08 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 19 | 20:46 | 0:01 | 1:15 | 19:30 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 19 | 19:28 | 0:00 | 1:15 | 18:13 | 0 | 0 | 0.0 |
porteros |
SA | GA | ATA | %. ATA | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | SOS | TOI | PIM |
| 32 | 2 | 30 | .938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59:50 | 0 |
* - Un jugador recibe un "plus" si se encuentra en el hielo cuando su equipo anota un gol de mano corta. Recibe un "menos" si se encuentra en el hielo para un gol de mano corta anotado por el equipo adversario. La diferencia en estos números es consuderada la estadística más/menos del jugador.
Sin jugadas de anotación

