New York Rangers en Pittsburgh Penguins
New York Rangers
delanteros |
defensas |
| Tiempo en el hielo | Reinicios | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 22 | 12:32 | 0:00 | 1:25 | 11:07 | 0 | 2 | 0.0 |
| 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21 | 14:58 | 0:00 | 2:08 | 12:50 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 25 | 17:28 | 1:06 | 1:23 | 14:59 | 9 | 7 | 56.3 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 19 | 9:46 | 0:00 | 0:19 | 9:27 | 2 | 4 | 33.3 |
| 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 19 | 15:43 | 0:54 | 0:00 | 14:49 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 16 | 10:35 | 0:00 | 0:00 | 10:35 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 23 | 16:13 | 1:06 | 1:25 | 13:42 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 20 | 14:19 | 0:54 | 0:21 | 13:04 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21 | 15:16 | 1:06 | 0:00 | 14:10 | 8 | 7 | 53.3 |
| 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 17:08 | 0:54 | 0:51 | 15:23 | 9 | 6 | 60.0 |
| 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 17 | 12:15 | 0:45 | 0:00 | 11:30 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 20 | 17:20 | 0:54 | 0:08 | 16:18 | 0 | 0 | 0.0 |
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 27 | 19:18 | 0:00 | 3:09 | 16:09 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 26 | 20:26 | 0:21 | 0:47 | 19:18 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 22 | 17:15 | 0:00 | 0:04 | 17:11 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 2 | 5 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 28 | 22:54 | 1:25 | 3:09 | 18:20 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 24 | 18:57 | 0:35 | 0:04 | 18:18 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 25 | 19:40 | 0:00 | 0:47 | 18:53 | 0 | 0 | 0.0 |
porteros |
SA | GA | ATA | %. ATA | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | SOS | TOI | PIM |
| 31 | 2 | 29 | .935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59:57 | 0 |
Pittsburgh Penguins
delanteros |
defensas |
| Tiempo en el hielo | Reinicios | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 0 | -1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 15:15 | 1:42 | 0:24 | 13:09 | 5 | 3 | 62.5 |
| 0 | 0 | -4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 26 | 21:40 | 3:07 | 0:00 | 18:33 | 10 | 13 | 43.5 |
| 0 | 0 | -3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 21 | 12:27 | 0:00 | 0:30 | 11:57 | 4 | 3 | 57.1 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 14 | 7:42 | 0:00 | 0:26 | 7:16 | 0 | 2 | 0.0 |
| 2 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 20 | 15:38 | 0:35 | 0:00 | 15:03 | 2 | 2 | 50.0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 24 | 19:19 | 0:49 | 1:04 | 17:26 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 2 | -1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 20:38 | 3:25 | 0:00 | 17:13 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 13 | 7:06 | 0:00 | 0:30 | 6:36 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | -1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 24 | 20:56 | 3:25 | 0:00 | 17:31 | 5 | 5 | 50.0 |
| 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 19 | 11:22 | 0:00 | 0:26 | 10:56 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 21 | 17:43 | 1:43 | 0:40 | 15:20 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 16 | 9:45 | 0:39 | 0:00 | 9:06 | 0 | 0 | 0.0 |
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 23 | 16:05 | 0:00 | 0:40 | 15:25 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 28 | 20:38 | 0:35 | 0:40 | 19:23 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 27 | 17:25 | 0:00 | 0:40 | 16:45 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 34 | 26:13 | 3:25 | 1:20 | 21:28 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 26 | 19:47 | 0:00 | 0:40 | 19:07 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 26 | 15:53 | 0:35 | 0:00 | 15:18 | 0 | 0 | 0.0 |
porteros |
SA | GA | ATA | %. ATA | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | SOS | TOI | PIM |
| 35 | 4 | 31 | .886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58:28 | 0 |
* - Un jugador recibe un "plus" si se encuentra en el hielo cuando su equipo anota un gol de mano corta. Recibe un "menos" si se encuentra en el hielo para un gol de mano corta anotado por el equipo adversario. La diferencia en estos números es consuderada la estadística más/menos del jugador.
Sin jugadas de anotación

