Columbus Blue Jackets en Vancouver Canucks
Columbus Blue Jackets
delanteros |
defensas |
| Tiempo en el hielo | Reinicios | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | FO% |
| 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 20 | 13:41 | 0:00 | 0:00 | 13:41 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 27 | 16:38 | 1:29 | 2:32 | 12:37 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 22 | 14:59 | 0:00 | 2:56 | 12:03 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 29 | 18:19 | 0:36 | 2:50 | 14:53 | 6 | 8 | 42.9 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 30 | 17:33 | 1:29 | 0:11 | 15:53 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 10:33 | 1:29 | 0:00 | 9:04 | 2 | 2 | 50.0 |
| 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10:33 | 0:29 | 0:00 | 10:04 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 24 | 14:49 | 0:36 | 1:21 | 12:52 | 0 | 2 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 24 | 14:40 | 0:00 | 2:40 | 12:00 | 7 | 6 | 53.8 |
| 2 | 0 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 28 | 17:08 | 0:36 | 0:01 | 16:31 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 16 | 8:45 | 0:00 | 0:00 | 8:45 | 3 | 2 | 60.0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 34 | 18:23 | 1:25 | 1:09 | 15:49 | 3 | 11 | 21.4 |
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | FO% |
| 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 35 | 22:50 | 0:00 | 3:08 | 19:42 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 35 | 22:41 | 0:40 | 1:52 | 20:09 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 25 | 18:29 | 0:00 | 2:01 | 16:28 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 12:23 | 0:00 | 0:00 | 12:23 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 37 | 24:42 | 0:00 | 3:40 | 21:02 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 28 | 18:22 | 1:36 | 2:59 | 13:47 | 0 | 0 | 0.0 |
porteros |
SA | GA | ATA | %. ATA | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | SOS | TOI | PIM |
| 17 | 3 | 14 | .824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60:46 | 0 |
Vancouver Canucks
delanteros |
defensas |
| Tiempo en el hielo | Reinicios | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | FO% |
| 0 | 1 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24 | 17:35 | 4:11 | 0:00 | 13:24 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 21 | 14:26 | 0:00 | 1:08 | 13:18 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12 | 8:23 | 0:00 | 0:00 | 8:23 | 3 | 2 | 60.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 24 | 16:18 | 2:22 | 0:57 | 12:59 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 23 | 16:21 | 2:39 | 0:00 | 13:42 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 16:11 | 0:00 | 0:00 | 16:11 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 23 | 16:36 | 2:22 | 1:08 | 13:06 | 10 | 3 | 76.9 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 13 | 11:26 | 2:38 | 0:00 | 8:48 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 29 | 21:04 | 4:28 | 0:00 | 16:36 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 20:53 | 4:28 | 0:00 | 16:25 | 5 | 9 | 35.7 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 7:58 | 0:00 | 0:00 | 7:58 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 19:48 | 4:12 | 0:57 | 14:39 | 13 | 7 | 65.0 |
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | FO% |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 23 | 17:10 | 0:02 | 0:57 | 16:11 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 22:14 | 2:14 | 0:57 | 19:03 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 24 | 19:14 | 0:00 | 0:00 | 19:14 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24 | 19:48 | 3:32 | 0:00 | 16:16 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 29 | 20:13 | 1:02 | 1:08 | 18:03 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 22 | 14:54 | 0:00 | 1:08 | 13:46 | 0 | 0 | 0.0 |
porteros |
SA | GA | ATA | %. ATA | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | SOS | TOI | PIM |
| 25 | 4 | 21 | .840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60:27 | 0 |
* - Un jugador recibe un "plus" si se encuentra en el hielo cuando su equipo anota un gol de mano corta. Recibe un "menos" si se encuentra en el hielo para un gol de mano corta anotado por el equipo adversario. La diferencia en estos números es consuderada la estadística más/menos del jugador.
Sin jugadas de anotación

