New York Rangers en Washington Capitals
New York Rangers
delanteros |
defensas |
| Tiempo en el hielo | Reinicios | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 12:20 | 0:00 | 0:00 | 12:20 | 1 | 4 | 20.0 |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 19 | 15:22 | 5:15 | 0:00 | 10:07 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 20 | 14:40 | 0:32 | 0:00 | 14:08 | 4 | 6 | 40.0 |
| 0 | 0 | -1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 24 | 15:07 | 0:00 | 3:03 | 12:04 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 26 | 19:47 | 4:19 | 2:53 | 12:35 | 5 | 1 | 83.3 |
| 0 | 0 | -2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 27 | 17:54 | 5:08 | 0:00 | 12:46 | 1 | 0 | 100.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 4:16 | 0:00 | 0:00 | 4:16 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 | 15:18 | 5:15 | 0:00 | 10:03 | 3 | 3 | 50.0 |
| 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 23 | 15:32 | 3:56 | 0:00 | 11:36 | 2 | 3 | 40.0 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 18 | 13:34 | 4:12 | 0:00 | 9:22 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 28 | 19:49 | 5:08 | 3:07 | 11:34 | 13 | 16 | 44.8 |
| 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 20:21 | 4:28 | 2:57 | 12:56 | 0 | 0 | 0.0 |
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 0 | -1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 15 | 10:26 | 0:00 | 0:00 | 10:26 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 32 | 16:15 | 0:00 | 1:59 | 14:16 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 6 | 33 | 26:19 | 4:51 | 2:48 | 18:40 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 2 | -1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 41 | 24:00 | 4:35 | 1:54 | 17:31 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 12:34 | 0:24 | 1:47 | 10:23 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 29 | 22:22 | 0:32 | 3:32 | 18:18 | 0 | 0 | 0.0 |
porteros |
SA | GA | ATA | %. ATA | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | SOS | TOI | PIM |
| 33 | 3 | 30 | .909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60:36 | 0 |
Washington Capitals
delanteros |
defensas |
| Tiempo en el hielo | Reinicios | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 23 | 21:02 | 4:22 | 2:19 | 14:21 | 9 | 9 | 50.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 20 | 9:36 | 0:00 | 2:32 | 7:04 | 7 | 7 | 50.0 |
| 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 19 | 13:53 | 1:12 | 0:00 | 12:41 | 1 | 0 | 100.0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 6:36 | 1:38 | 0:02 | 4:56 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 25 | 17:09 | 1:38 | 3:44 | 11:47 | 3 | 6 | 33.3 |
| 0 | 0 | -1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 8:52 | 0:00 | 0:00 | 8:52 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23 | 19:56 | 4:48 | 0:09 | 14:59 | 11 | 5 | 68.8 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 27 | 21:02 | 4:22 | 2:45 | 13:55 | 0 | 2 | 0.0 |
| 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 25 | 20:22 | 5:41 | 0:00 | 14:41 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 18 | 14:00 | 0:00 | 1:40 | 12:20 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | 9:03 | 0:00 | 2:57 | 6:06 | 1 | 0 | 100.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 26 | 16:39 | 0:00 | 3:18 | 13:21 | 1 | 0 | 100.0 |
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 24 | 22:29 | 4:29 | 2:59 | 15:01 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 12:12 | 0:00 | 0:02 | 12:10 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 18 | 15:49 | 0:00 | 0:02 | 15:47 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 25 | 25:03 | 0:19 | 6:42 | 18:02 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 28 | 23:31 | 1:31 | 3:13 | 18:47 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 19 | 15:26 | 0:00 | 6:28 | 8:58 | 0 | 0 | 0.0 |
porteros |
SA | GA | ATA | %. ATA | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | SOS | TOI | PIM |
| 37 | 2 | 35 | .946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60:09 | 0 |
* - Un jugador recibe un "plus" si se encuentra en el hielo cuando su equipo anota un gol de mano corta. Recibe un "menos" si se encuentra en el hielo para un gol de mano corta anotado por el equipo adversario. La diferencia en estos números es consuderada la estadística más/menos del jugador.
Sin jugadas de anotación

