Nashville Predators en Boston Bruins
Nashville Predators
delanteros |
defensas |
| Tiempo en el hielo | Reinicios | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | FO% |
| 0 | 0 | -1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | 13:32 | 0:04 | 0:00 | 13:28 | 4 | 4 | 50.0 |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 14 | 9:59 | 0:04 | 0:00 | 9:55 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 19 | 13:59 | 0:00 | 1:29 | 12:30 | 7 | 7 | 50.0 |
| 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 18 | 13:29 | 0:00 | 0:47 | 12:42 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 18 | 15:55 | 1:03 | 0:00 | 14:52 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | 9:58 | 1:00 | 0:00 | 8:58 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 19 | 14:28 | 0:57 | 1:28 | 12:03 | 2 | 5 | 28.6 |
| 0 | 0 | -1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 14:23 | 1:56 | 0:00 | 12:27 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17 | 14:07 | 1:00 | 0:46 | 12:21 | 6 | 9 | 40.0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 14 | 9:27 | 0:00 | 0:00 | 9:27 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 12:27 | 0:59 | 0:00 | 11:28 | 2 | 1 | 66.7 |
| 0 | 0 | -1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 9:18 | 0:53 | 0:00 | 8:25 | 2 | 6 | 25.0 |
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | FO% |
| 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 19 | 17:40 | 0:00 | 0:33 | 17:07 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20 | 19:46 | 1:56 | 0:15 | 17:35 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 | 12:52 | 0:04 | 0:00 | 12:48 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19 | 15:09 | 0:04 | 1:42 | 13:23 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 19 | 16:02 | 0:00 | 0:29 | 15:33 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18:25 | 0:00 | 1:31 | 16:54 | 0 | 0 | 0.0 |
porteros |
SA | GA | ATA | %. ATA | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | SOS | TOI | PIM |
| 23 | 5 | 18 | .783 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50:40 | 0 |
Boston Bruins
delanteros |
defensas |
| Tiempo en el hielo | Reinicios | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | FO% |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 12:26 | 1:28 | 0:00 | 10:58 | 0 | 2 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 12:10 | 0:45 | 0:00 | 11:25 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 13 | 10:24 | 0:02 | 0:30 | 9:52 | 2 | 1 | 66.7 |
| 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 10:49 | 0:00 | 1:00 | 9:49 | 4 | 1 | 80.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 12:20 | 0:00 | 1:26 | 10:54 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 13:16 | 1:24 | 0:26 | 11:26 | 11 | 6 | 64.7 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 13:00 | 0:45 | 0:32 | 11:43 | 6 | 3 | 66.7 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 12:15 | 0:45 | 0:00 | 11:30 | 0 | 1 | 0.0 |
| 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 17 | 15:34 | 1:30 | 0:00 | 14:04 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 16 | 14:43 | 0:45 | 0:00 | 13:58 | 0 | 1 | 0.0 |
| 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 9:47 | 0:06 | 0:00 | 9:41 | 2 | 0 | 100.0 |
| 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 18 | 15:02 | 1:20 | 0:04 | 13:38 | 7 | 8 | 46.7 |
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | FO% |
| 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 17:08 | 0:00 | 0:57 | 16:11 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 18 | 14:50 | 0:45 | 0:00 | 14:05 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23 | 16:54 | 0:10 | 1:02 | 15:42 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19 | 16:20 | 0:00 | 1:03 | 15:17 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 24 | 16:48 | 1:30 | 0:00 | 15:18 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21 | 17:34 | 0:00 | 1:00 | 16:34 | 0 | 0 | 0.0 |
porteros |
SA | GA | ATA | %. ATA | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | SOS | TOI | PIM |
| 26 | 0 | 26 | 1.000 | 23 | 2 | 1 | 0 | 0 | 50:40 | 0 |
* - Un jugador recibe un "plus" si se encuentra en el hielo cuando su equipo anota un gol de mano corta. Recibe un "menos" si se encuentra en el hielo para un gol de mano corta anotado por el equipo adversario. La diferencia en estos números es consuderada la estadística más/menos del jugador.
Sin jugadas de anotación

