Washington Capitals en Florida Panthers
Washington Capitals
delanteros |
defensas |
| Tiempo en el hielo | Reinicios | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 0 | -1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | 15:40 | 0:17 | 0:59 | 14:24 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 16 | 10:39 | 0:06 | 2:20 | 8:13 | 6 | 1 | 85.7 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 11:47 | 0:02 | 3:46 | 7:59 | 0 | 2 | 0.0 |
| 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 9:07 | 1:26 | 0:00 | 7:41 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 11:41 | 0:00 | 0:00 | 11:41 | 1 | 2 | 33.3 |
| 0 | 0 | -1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 17 | 15:08 | 2:12 | 0:00 | 12:56 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 22 | 14:53 | 1:15 | 2:41 | 10:57 | 5 | 7 | 41.7 |
| 0 | 0 | -2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 | 17:33 | 3:41 | 0:00 | 13:52 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 22 | 15:22 | 0:00 | 2:15 | 13:07 | 0 | 3 | 0.0 |
| 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 19 | 15:20 | 0:00 | 0:57 | 14:23 | 5 | 4 | 55.6 |
| 0 | 0 | -2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | 18:35 | 2:37 | 0:00 | 15:58 | 13 | 9 | 59.1 |
| 0 | 1 | -1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 25 | 18:05 | 1:48 | 2:03 | 14:14 | 1 | 0 | 100.0 |
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 1 | -2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 24 | 22:55 | 2:23 | 2:51 | 17:41 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 14:43 | 0:00 | 1:14 | 13:29 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | -1 | 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 22 | 20:18 | 2:28 | 1:13 | 16:37 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 21 | 19:58 | 0:00 | 2:51 | 17:07 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 24 | 19:57 | 0:08 | 3:33 | 16:16 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 22 | 21:24 | 1:37 | 3:25 | 16:22 | 0 | 0 | 0.0 |
porteros |
SA | GA | ATA | %. ATA | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | SOS | TOI | PIM |
| 27 | 5 | 22 | .815 | 16 | 6 | 0 | 0 | 0 | 59:23 | 0 |
Florida Panthers
delanteros |
defensas |
| Tiempo en el hielo | Reinicios | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 15:25 | 2:37 | 0:00 | 12:48 | 9 | 3 | 75.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17 | 12:36 | 0:00 | 0:00 | 12:36 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 14 | 10:09 | 0:00 | 0:00 | 10:09 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 10:21 | 0:00 | 0:07 | 10:14 | 0 | 1 | 0.0 |
| 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 25 | 21:21 | 4:56 | 2:24 | 14:01 | 10 | 12 | 45.5 |
| 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 24 | 19:23 | 2:30 | 2:41 | 14:12 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 2 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 21 | 19:04 | 4:56 | 0:00 | 14:08 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 18:15 | 4:55 | 1:15 | 12:05 | 1 | 1 | 50.0 |
| 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21 | 16:01 | 2:35 | 1:28 | 11:58 | 5 | 8 | 38.5 |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 20 | 14:21 | 2:37 | 0:00 | 11:44 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 14 | 10:13 | 0:00 | 0:04 | 10:09 | 2 | 6 | 25.0 |
| 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 20 | 16:27 | 5:02 | 0:00 | 11:25 | 1 | 0 | 100.0 |
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 0 | -1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 27 | 21:14 | 2:26 | 2:02 | 16:46 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 26 | 18:41 | 0:00 | 2:07 | 16:34 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 30 | 23:29 | 5:06 | 0:53 | 17:30 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 27 | 18:58 | 0:00 | 1:57 | 17:01 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 14:18 | 0:00 | 0:02 | 14:16 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 19 | 15:44 | 0:00 | 1:00 | 14:44 | 0 | 0 | 0.0 |
porteros |
SA | GA | ATA | %. ATA | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | SOS | TOI | PIM |
| 40 | 3 | 37 | .925 | 35 | 1 | 1 | 0 | 0 | 60:00 | 0 |
* - Un jugador recibe un "plus" si se encuentra en el hielo cuando su equipo anota un gol de mano corta. Recibe un "menos" si se encuentra en el hielo para un gol de mano corta anotado por el equipo adversario. La diferencia en estos números es consuderada la estadística más/menos del jugador.
Sin jugadas de anotación

