A.J.Greer
- #18
- Ala izquierdo
- Anaheim Ducks
- Est/Pes1.91 m, 101 kg
- FDN14/12/1996 (29)
- Nacido enJoliette, QC
- Info Draft2015: Rd 2, Sel. 39 (COL)
- EstadoActivo
Próximo juego
| Splits | P | G | A | PTS | +/- | PIM | S | GPP | PPA | SHG | SHA | GGP | TOI/G | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| In wins | 4 | 1 | 1 | 2 | -2 | 21 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:59 | 25:59 |
| Oct | 10 | 2 | 2 | 4 | -1 | 28 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:14 | 30:37 |
| LOCAL | 4 | 0 | 0 | 0 | -3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:32 | 0:00 |
| In losses | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:44 | 35:14 |
General 2026-27
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Carrera |
| P | G | A | PTS | +/- | PIM | S | GPP | PPA | SHG | SHA | GGP | TOI/G | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 2 | 2 | 4 | -1 | 28 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:14 | 30:37 |
| 76 | 15 | 15 | 31 | -8 | 214 | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:14 | 233:48 |
| 336 | 38 | 47 | 85 | 17 | 476 | 375 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | 9:51 | 388:53 |
Juegos Recientes
Últimas noticias