FrankVatrano
- #77
- Ala derecho
- Anaheim Ducks
- Est/Pes1.8 m, 92 kg
- FDN14/3/1994 (32)
- Nacido enSpringfield, MA
- EstadoActivo
- Experiencia12° Temporada
Próximo juego
| Splits | P | G | A | PTS | +/- | PIM | S | GPP | PPA | SHG | SHA | GGP | TOI/G | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Visitante | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:48 | 19:40 |
| In wins | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:11 | 22:22 |
| In losses | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:59 | 35:59 |
General 2026-27
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Carrera |
| P | G | A | PTS | +/- | PIM | S | GPP | PPA | SHG | SHA | GGP | TOI/G | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:47 | 31:27 |
| 48 | 12 | 6 | 18 | 12 | 12 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:47 | 188:42 |
| 703 | 188 | 140 | 328 | -80 | 451 | 1801 | 32 | 24 | 6 | 1 | 27 | 14:50 | 555:37 |
Juegos Recientes
Últimas noticias