Calendario Juegos Olímpicos de Verano 2024 - Atletismo
| hora (EST) | Deporte | Evento | Resultado | |
|---|---|---|---|---|
| 8:00 AM | Atletismo | Marcha de 20 km masculina, Final | Ver resultados | |
| 9:50 AM | Atletismo | Marcha de 20 km femenina, Final | Ver resultados |
| hora (EST) | Deporte | Evento | Resultado | |
|---|---|---|---|---|
| 9:20 PM | Atletismo | 10000m Hombres, Final | Ver resultados |
| hora (EST) | Deporte | Evento | Resultado | |
|---|---|---|---|---|
| 7:35 PM | Atletismo | Lanzamiento de bala masculino, Final | Ver resultados | |
| 8:20 PM | Atletismo | Triple salto femenino, Final | Ver resultados | |
| 8:55 PM | Atletismo | Relevo Mixto 4 x 400 m, Final | Ver resultados | |
| 9:20 PM | Atletismo | 100 m femenino, Final | Ver resultados | |
| 9:45 PM | Atletismo | Decatlón masculino, Final | Ver resultados |
| hora (EST) | Deporte | Evento | Resultado | |
|---|---|---|---|---|
| 7:50 PM | Atletismo | Salto de altura femenino, Final | Ver resultados | |
| 8:30 PM | Atletismo | Lanzamiento de martillo masculino, Final | Ver resultados | |
| 9:55 PM | Atletismo | 100 m masculino, Final | Ver resultados |
| hora (EST) | Deporte | Evento | Resultado | |
|---|---|---|---|---|
| 7:00 PM | Atletismo | Salto con pértiga masculino, Final | Ver resultados | |
| 8:30 PM | Atletismo | Lanzamiento de disco femenino, Final | Ver resultados | |
| 9:10 PM | Atletismo | 5000m Mujeres, Final | Ver resultados | |
| 9:45 PM | Atletismo | 800 m femenino, Final | Ver resultados |
| hora (EST) | Deporte | Evento | Resultado | |
|---|---|---|---|---|
| 8:00 PM | Atletismo | Lanzamiento de martillo femenino, Final | Ver resultados | |
| 8:20 PM | Atletismo | Salto de longitud masculino, Final | Ver resultados | |
| 8:50 PM | Atletismo | 1500m Hombres, Final | Ver resultados | |
| 9:10 PM | Atletismo | 3.000 m con obstáculos femenino, Final | Ver resultados | |
| 9:40 PM | Atletismo | 200 m femenino, Final | Ver resultados |
| hora (EST) | Deporte | Evento | Resultado | |
|---|---|---|---|---|
| 7:30 AM | Atletismo | Marcha Maratón Mixta, Final | Ver resultados | |
| 6:15 PM | Atletismo | Salto con pértiga femenino, Final | Ver resultados | |
| 8:25 PM | Atletismo | Lanzamiento de disco masculino, Final | Ver resultados | |
| 9:20 PM | Atletismo | 400 m masculino, Final | Ver resultados | |
| 9:40 PM | Atletismo | 3.000 m con obstáculos masculino, Final | Ver resultados |
| hora (EST) | Deporte | Evento | Resultado | |
|---|---|---|---|---|
| 8:00 PM | Atletismo | Salto de longitud femenino, Final | Ver resultados | |
| 8:25 PM | Atletismo | Lanzamiento de jabalina masculino, Final | Ver resultados | |
| 8:30 PM | Atletismo | 200 m masculino, Final | Ver resultados | |
| 9:25 PM | Atletismo | 400 m vallas femenino, Final | Ver resultados | |
| 9:45 PM | Atletismo | 110 m vallas masculino, Final | Ver resultados |
| hora (EST) | Deporte | Evento | Resultado | |
|---|---|---|---|---|
| 7:30 PM | Atletismo | Relevo 4 x 100 m femenino, Final | Ver resultados | |
| 7:40 PM | Atletismo | Lanzamiento de peso femenino, Final | Ver resultados | |
| 7:45 PM | Atletismo | Relevo 4x100 m masculino, Final | Ver resultados | |
| 8:00 PM | Atletismo | 400 m femenino, Final | Ver resultados | |
| 8:10 PM | Atletismo | Triple salto masculino, Final | Ver resultados | |
| 8:15 PM | Atletismo | Heptatlón femenino, Final | Ver resultados | |
| 8:55 PM | Atletismo | 10.000 m femenino, Final | Ver resultados | |
| 9:45 PM | Atletismo | 400 m vallas masculino, Final | Ver resultados |
| hora (EST) | Deporte | Evento | Resultado | |
|---|---|---|---|---|
| 8:00 AM | Atletismo | Maratón masculino | Ver resultados | |
| 7:10 PM | Atletismo | Salto de altura masculino, Final | Ver resultados | |
| 7:25 PM | Atletismo | 800 m masculino, Final | Ver resultados | |
| 7:40 PM | Atletismo | Lanzamiento de jabalina femenino, Final | Ver resultados | |
| 7:45 PM | Atletismo | 100 m vallas femenino, Final | Ver resultados | |
| 8:00 PM | Atletismo | 5000m Hombres, Final | Ver resultados | |
| 8:25 PM | Atletismo | 1500m Mujeres, Final | Ver resultados | |
| 9:00 PM | Atletismo | Relevo 4x400m masculino, Final | Ver resultados | |
| 9:22 PM | Atletismo | Relevo 4x400m femenino, Final | Ver resultados |
| hora (EST) | Deporte | Evento | Resultado | |
|---|---|---|---|---|
| 8:00 AM | Atletismo | Maratón femenino | Ver resultados |
Noticias Olímpicas
![]()
Kim Ng es la estrategia ganadora: de los Marlins a la AUSL
Mientras da inicio su segunda temporada, está claro que gran parte del éxito de la liga de sóftbol profesional AUSL tiene nombre y apellido: Kim Ng.
![]()
Liga de sóftbol AUSL 2026: Sedes, jugadoras, lo que debes saber
Desde nuevos equipos hasta nuevas jugadoras listas para saltar al campo, esto es lo que necesitas saber de cara al arranque de la segunda temporada de la AUSL el 9 de junio.
![]()
2026: la Copa del Mundo más contaminante de la historia
La Copa del Mundo 2026 dejaría una huella de carbono de 15 millones de toneladas métricas de dióxido de carbono y gases de efecto invernadero, haciéndola la justa deportiva más contaminante de la historia.
![]()
Mujeres en Control: Cherie DeVaux hizo historia en el Kentucky Derby
La magnitud del logro de Cherie DeVaux no se debe menospreciar: es la primera mujer entrenadora en ganar el Kentucky Derby en sus 152 años de historia.
![]()
Mundial 2026: los grupos y el calendario de la Copa del Mundo
Las Selecciones ya conocen su camino en la Copa del Mundo.
![]()
La primera lista de Horacio Dileo, Argentina y sus nombres para la VNL
El objetivo principal del año es la clasificación a los Juegos Olímpicos y eso será el eje del 2026, donde se jugará el Sudamericano, la primera forma de lograr el objetivo.






