Eventos del partido
SCOIRE

| 0 | Tries | 1 | |||
| 0 | Conversiones | 0 | |||
| 4 | Penales convertidos | 1 | |||
| 80% | Patadas a los palos % convertido | 25% |
SCO
| 0 | Tries | 1 | |||
| 0 | Conversiones | 0 | |||
| 4 | Penales convertidos | 1 | |||
| 80% | Patadas a los palos % convertido | 25% |
SCO
| 23 | Patadas en juego | 17 | |||
| 35 | Pases | 147 | |||
| 36 | Carreras | 123 |
SCO
SCO
| 25% / 34% | Posesión PT/ST | 75% / 66% | |||
| 14% / 31% | Territorio PT/ST | 86% / 69% | |||
| 0 | Quiebres de la línea defensiva | 5 | |||
| 4 | Defensores superados | 17 | |||
| 2 | Offloads | 6 | |||
| 28 / 32 (87%) | Rucks Ganados | 105 / 108 (97%) | |||
| 6 / 9 (66%) | Mauls Ganados | 5 / 5 (100%) | |||
| 11 | Turnovers concedidos | 12 |
SCO
SCO
SCO
SCO
| 0 | Tarjetas Rojas | 0 | |||
| 1 | Tarjetas amarillas | 0 | |||
| 0 | Free Kicks Concedidos totales | 0 |
Escocia Racha| Six Nations | ||||
|---|---|---|---|---|
| R | Equipo | J | Dif | PTS |
| 1 | FRA | 5 | +81 | 21 |
| 2 | IRE | 5 | +38 | 19 |
| 3 | SCO | 5 | -1 | 16 |
| 4 | ITA | 5 | -38 | 9 |
| 5 | ENG | 5 | +2 | 8 |
| 6 | Gales | 5 | -82 | 6 |