Eventos del partido
GalesIRE

| 1 | Tries | 0 | |||
| 0 | Conversiones | 1 | |||
| 5 | Penales convertidos | 3 | |||
| 86% | Patadas a los palos % convertido | 80% |
Gales
| 1 | Tries | 0 | |||
| 0 | Conversiones | 1 | |||
| 5 | Penales convertidos | 3 | |||
| 86% | Patadas a los palos % convertido | 80% |
Gales
| 22 | Patadas en juego | 11 | |||
| 123 | Pases | 254 | |||
| 92 | Carreras | 188 |
Gales
Gales
| 52% / 25% | Posesión PT/ST | 48% / 75% | |||
| 52% / 24% | Territorio PT/ST | 48% / 76% | |||
| 5 | Quiebres de la línea defensiva | 4 | |||
| 17 | Defensores superados | 22 | |||
| 3 | Offloads | 5 | |||
| 83 / 85 (97%) | Rucks Ganados | 170 / 175 (97%) | |||
| 5 / 6 (83%) | Mauls Ganados | 3 / 4 (75%) | |||
| 8 | Turnovers concedidos | 14 |
Gales
Gales
Gales
Gales
| 0 | Tarjetas Rojas | 0 | |||
| 2 | Tarjetas amarillas | 0 | |||
| 0 | Free Kicks Concedidos totales | 0 |
Gales Racha| Six Nations | ||||
|---|---|---|---|---|
| R | Equipo | J | Dif | PTS |
| 1 | FRA | 5 | +81 | 21 |
| 2 | IRE | 5 | +38 | 19 |
| 3 | SCO | 5 | -1 | 16 |
| 4 | ITA | 5 | -38 | 9 |
| 5 | ENG | 5 | +2 | 8 |
| 6 | Gales | 5 | -82 | 6 |