Eventos del partido
ZEBULS

| 2 | Tries | 9 | |||
| N/A | N/A | ||||
| N/A | N/A | ||||
| 0% | Kick at Goal Success | 0% |
ZEB
| 2 | Tries | 9 | |||
| N/A | N/A | ||||
| N/A | N/A | ||||
| 0% | Kick at Goal Success | 0% |
ZEB
| N/A | N/A | ||||
| 127 | Pases | 170 | |||
| 82 | Carreras | 138 |
ZEB
ZEB
| 0% / 0% | Posesión PT/ST | 0% / 0% | |||
| 0% / 0% | Territorio PT/ST | 0% / 0% | |||
| N/A | N/A | ||||
| N/A | N/A | ||||
| 0 | Offloads | 10 | |||
| N/A | N/A | ||||
| N/A | N/A | ||||
| N/A | N/A |
ZEB
ZEB
ZEB
ZEB
| N/A | N/A | ||||
| N/A | N/A | ||||
| N/A | N/A |
| Últimos cinco partidos | Fecha | Competencia | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
ULSULS | ![]() | 22-7 | ![]() | ZEBZEB | 1st Nov, 2019 | United Rugby Championship |
ULSULS | ![]() | 54-7 | ![]() | ZEBZEB | 23rd Feb, 2019 | United Rugby Championship |
ZEBZEB | ![]() | 27-23 | ![]() | ULSULS | 30th Sep, 2017 | United Rugby Championship |
ULSULS | ![]() | 68-21 | ![]() | ZEBZEB | 11th Mar, 2017 | United Rugby Championship |
ZEBZEB | ![]() | 17-40 | ![]() | ULSULS | 26th Feb, 2017 | United Rugby Championship |
Zebre Racha
Ulster Racha| United Rugby Championship | ||||
|---|---|---|---|---|
| R | Equipo | J | Dif | PTS |
| 1 | STO | 16 | +166 | 56 |
| 2 | GLA | 16 | +114 | 55 |
| 3 | LIONS | 16 | +90 | 53 |
| 4 | LEI | 16 | +67 | 53 |
| 5 | MUN | 16 | +32 | 51 |
| 6 | CAR | 16 | -2 | 50 |
| 7 | BULLS | 16 | +99 | 49 |
| 8 | ULS | 16 | +78 | 47 |
| 9 | CON | 16 | +7 | 44 |
| 10 | SHA | 16 | -35 | 36 |
| 11 | OSP | 16 | -31 | 35 |
| 12 | EDI | 16 | -65 | 33 |
| 13 | BEN | 16 | -101 | 33 |
| 14 | DRA | 16 | -122 | 25 |
| 15 | SCA | 16 | -92 | 24 |
| 16 | ZEB | 16 | -205 | 15 |