Eventos del partido
OTAHAW

| 2 | Tries | 1 | |||
| N/A | N/A | ||||
| N/A | N/A | ||||
| 0% | Kick at Goal Success | 0% |
OTA
| 2 | Tries | 1 | |||
| N/A | N/A | ||||
| N/A | N/A | ||||
| 0% | Kick at Goal Success | 0% |
OTA
| N/A | N/A | ||||
| 163 | Pases | 140 | |||
| 120 | Carreras | 94 |
OTA
OTA
| 0% / 0% | Posesión PT/ST | 0% / 0% | |||
| 0% / 0% | Territorio PT/ST | 0% / 0% | |||
| N/A | N/A | ||||
| N/A | N/A | ||||
| 5 | Offloads | 5 | |||
| N/A | N/A | ||||
| N/A | N/A | ||||
| N/A | N/A |
OTA
OTA
OTA
OTA
| N/A | N/A | ||||
| N/A | N/A | ||||
| N/A | N/A |
| Últimos cinco partidos | Fecha | Competencia | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
HAWHAW | ![]() | 34-10 | ![]() | OTAOTA | 14º Ago, 2021 | Mitre 10 Cup |
Otago Racha