Eventos del partido
SOUCOU

| 4 | Tries | 4 | |||
| 2 | Conversiones | 3 | |||
| 2 | Penales convertidos | 0 | |||
| 67% | Patadas a los palos % convertido | 75% |
SOU
| 4 | Tries | 4 | |||
| 2 | Conversiones | 3 | |||
| 2 | Penales convertidos | 0 | |||
| 67% | Patadas a los palos % convertido | 75% |
SOU
| 24 | Patadas en juego | 15 | |||
| 83 | Pases | 173 | |||
| 63 | Carreras | 125 |
SOU
SOU
| 43% / 36% | Posesión PT/ST | 57% / 64% | |||
| 39% / 23% | Territorio PT/ST | 61% / 77% | |||
| 2 | Quiebres de la línea defensiva | 11 | |||
| 12 | Defensores superados | 32 | |||
| 4 | Offloads | 13 | |||
| 47 / 50 (94%) | Rucks Ganados | 84 / 91 (92%) | |||
| 4 / 4 (100%) | Mauls Ganados | 9 / 10 (90%) | |||
| 13 | Turnovers concedidos | 16 |
SOU
SOU
SOU
SOU
| 1 | Tarjetas Rojas | 0 | |||
| 0 | Tarjetas amarillas | 0 | |||
| 1 | Free Kicks Concedidos totales | 1 |
| Últimos cinco partidos | Fecha | Competencia | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
SOUSOU | ![]() | 30-26 | ![]() | COUCOU | 25º Sep, 2022 | Mitre 10 Cup |
Southland Racha