Eventos del partido
ENGITA

| 7 | Tries | 3 | |||
| 6 | Conversiones | 3 | |||
| 0 | Penales convertidos | 1 | |||
| 86% | Patadas a los palos % convertido | 80% |
ENG
| 7 | Tries | 3 | |||
| 6 | Conversiones | 3 | |||
| 0 | Penales convertidos | 1 | |||
| 86% | Patadas a los palos % convertido | 80% |
ENG
| 30 | Patadas en juego | 32 | |||
| 187 | Pases | 125 | |||
| 145 | Carreras | 83 |
ENG
ENG
| 57% / 58% | Posesión PT/ST | 43% / 42% | |||
| 54% / 50% | Territorio PT/ST | 46% / 50% | |||
| 11 | Quiebres de la línea defensiva | 5 | |||
| 36 | Defensores superados | 22 | |||
| 12 | Offloads | 4 | |||
| 91 / 96 (94%) | Rucks Ganados | 64 / 69 (92%) | |||
| 7 / 7 (100%) | Mauls Ganados | 1 / 2 (50%) | |||
| 15 | Turnovers concedidos | 19 |
ENG
ENG
ENG
ENG
| 0 | Tarjetas Rojas | 0 | |||
| 0 | Tarjetas amarillas | 0 | |||
| 1 | Free Kicks Concedidos totales | 1 |
Inglaterra Racha| Six Nations | ||||
|---|---|---|---|---|
| R | Equipo | J | Dif | PTS |
| 1 | FRA | 5 | +81 | 21 |
| 2 | IRE | 5 | +38 | 19 |
| 3 | SCO | 5 | -1 | 16 |
| 4 | ITA | 5 | -38 | 9 |
| 5 | ENG | 5 | +2 | 8 |
| 6 | Gales | 5 | -82 | 6 |