Eventos del partido
ARGAUS

| 3 | Tries | 4 | |||
| 3 | Conversiones | 2 | |||
| 0 | Penales convertidos | 1 | |||
| 100% | Patadas a los palos % convertido | 60% |
ARG
| 3 | Tries | 4 | |||
| 3 | Conversiones | 2 | |||
| 0 | Penales convertidos | 1 | |||
| 100% | Patadas a los palos % convertido | 60% |
ARG
| 15 | Patadas en juego | 24 | |||
| 99 | Pases | 199 | |||
| 87 | Carreras | 140 |
ARG
ARG
| 42% / 35% | Posesión PT/ST | 58% / 65% | |||
| 50% / 46% | Territorio PT/ST | 50% / 54% | |||
| 4 | Quiebres de la línea defensiva | 4 | |||
| 18 | Defensores superados | 14 | |||
| 3 | Offloads | 11 | |||
| 59 / 65 (90%) | Rucks Ganados | 107 / 111 (96%) | |||
| 2 / 2 (100%) | Mauls Ganados | 4 / 4 (100%) | |||
| 18 | Turnovers concedidos | 14 |
ARG
ARG
ARG
ARG
| 0 | Tarjetas Rojas | 0 | |||
| 0 | Tarjetas amarillas | 1 | |||
| 2 | Free Kicks Concedidos totales | 2 |
| Últimos cinco partidos | Fecha | Competencia | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sin información disponible | |||||||
Argentina Racha