- Goles
- Attacking
- En defensa
- Tarjetas
| F JonesFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J MurphyW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K EarlsC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L MafiC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S ZeboW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R O'GaraFH | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 |
| T O'LearySH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M HoranP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D VarleyH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B BothaP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D O'CallaghanL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M O'DriscollL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D O'CallaghanFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P O'MahonyFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J CoughlanN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M SherryR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| W PreezR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S ArcherR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B HollandR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T O'DonnellR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D WilliamsR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I KeatleyR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D BarnesR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R KearneyFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I NacewaW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B O'DriscollC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G D'ArcyC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L FitzgeraldW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J SextonFH | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 12 |
| E ReddanSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H MerweP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S CroninH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M RossP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B ThornL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D TonerL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K McLaughlinFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S JenningsFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J HeaslipN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R StraussR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C HealyR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J HaganR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L CullenR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S O'BrienR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I BossR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I MadiganR | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| F McFaddenR | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Glosario
- CB: Quiebres de la línea defensiva
- CG: Conversiones
- DB: Defensores superados
- DGC: Drops convertidos
- LW: Lineouts ganados
- MR: Metros recorridos
- MT: Tackles errados
- O: Offloads
- P: Pases
- PC: Penales concedidos
- PG: Penales convertidos
- PTS: Puntos
- TR: Tarjetas rojas
- R: El número de carreras permitidas por un lanzador.
- T: Tackles
- T: Tries
- TA: Asistencias
- TC: Turnovers concedidos
- TA: El número de tarjetas amarillas acumuladas
| United Rugby Championship |
|---|
| R | Equipo | J | Dif | PTS |
|---|
| 1 | BEN | 0 | 0 | 0 |
| 2 | BULLS | 0 | 0 | 0 |
| 3 | CAR | 0 | 0 | 0 |
| 4 | CON | 0 | 0 | 0 |
| 5 | DRA | 0 | 0 | 0 |
| 6 | EDI | 0 | 0 | 0 |
| 7 | GLA | 0 | 0 | 0 |
| 8 | LEI | 0 | 0 | 0 |
| 9 | LIONS | 0 | 0 | 0 |
| 10 | MUN | 0 | 0 | 0 |
| 11 | OSP | 0 | 0 | 0 |
| 12 | SCA | 0 | 0 | 0 |
| 13 | SHA | 0 | 0 | 0 |
| 14 | STO | 0 | 0 | 0 |
| 15 | ULS | 0 | 0 | 0 |
| 16 | ZEB | 0 | 0 | 0 |