- Goles
- Attacking
- En defensa
- Tarjetas
| H TyrrellFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E ConsidineW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J MurphyC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S NaoupuC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A MillerW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N StapletonFH | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| L MuldoonSH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| L PeatP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C Moloney-MacDonaldH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A EganP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P FitzpatrickL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M ReillyL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A OrchardFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C MolloyFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H O'BrienN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L LyonsR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R O'ReillyR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C O'ConnorR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S SpenceR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| C GriffinR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| N CroninR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K FitzhenryR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M CoyneR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S TreherneFB | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N MarstersW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K SauvaoC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S SmaleC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M MurphyW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| T PomareFH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K BarkerSH | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L PatuP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C CampbellH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H SamoaP | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| C ButlerL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M BoyleL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M GrayFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S ParryFL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| G HamiltonN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E RobinsonR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V TupuolaR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H NgahaR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R CloughR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A HewettR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F HakeR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S RiordanR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A HewsonR | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Glosario
- CB: Quiebres de la línea defensiva
- CG: Conversiones
- DB: Defensores superados
- DGC: Drops convertidos
- LW: Lineouts ganados
- MR: Metros recorridos
- MT: Tackles errados
- O: Offloads
- P: Pases
- PC: Penales concedidos
- PG: Penales convertidos
- PTS: Puntos
- TR: Tarjetas rojas
- R: El número de carreras permitidas por un lanzador.
- T: Tackles
- T: Tries
- TA: Asistencias
- TC: Turnovers concedidos
- TA: El número de tarjetas amarillas acumuladas
| Grupo A |
|---|
| R | Equipo | J | Dif | PTS |
|---|
| 1 | AUS | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ENG | 0 | 0 | 0 |
| 3 | SAM | 0 | 0 | 0 |
| 4 | USA | 0 | 0 | 0 |
| Grupo B |
|---|
| R | Equipo | J | Dif | PTS |
|---|
| 1 | CAN | 0 | 0 | 0 |
| 2 | FIJ | 0 | 0 | 0 |
| 3 | SCO | 0 | 0 | 0 |
| 4 | WAL | 0 | 0 | 0 |
| Grupo C |
|---|
| R | Equipo | J | Dif | PTS |
|---|
| 1 | IRE | 0 | 0 | 0 |
| 2 | JAP | 0 | 0 | 0 |
| 3 | NEW | 0 | 0 | 0 |
| 4 | SPA | 0 | 0 | 0 |