- Goles
- Attacking
- En defensa
- Tarjetas
| L LemekiFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K MatsushimaW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D RileyC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R NakamuraC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J NaikabulaW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R MatsudaFH | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 13 |
| N SaitoSH | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K InagakiP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S HorieH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J GuP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J CornelsenL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A FakatavaL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M LeitchFL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| P LabuschagneFL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| K HimenoN8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| A SakateR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C MillarR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A ValuR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| W DearnsR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K ShimokawaR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K FukudaR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S LeeR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T OsadaR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D Paia'auaFB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| E FidowW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T ManuC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D LeuilaC | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| B LamW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C Leali'ifanoFH | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 |
| J TaumateineSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J LayP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S LamH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| P Alo-EmileP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S LuatuaL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T McFarlandL | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T SeuFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F LeeFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J TaufuaN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S MaloloR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J LayR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M Ala'alatoaR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B Alainu'ueseR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A MotugaR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M MatavaoR | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N FomaiR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D ToalaR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- CB: Quiebres de la línea defensiva
- CG: Conversiones
- DB: Defensores superados
- DGC: Drops convertidos
- LW: Lineouts ganados
- MR: Metros recorridos
- MT: Tackles errados
- O: Offloads
- P: Pases
- PC: Penales concedidos
- PG: Penales convertidos
- PTS: Puntos
- TR: Tarjetas rojas
- R: El número de carreras permitidas por un lanzador.
- T: Tackles
- T: Tries
- TA: Asistencias
- TC: Turnovers concedidos
- TA: El número de tarjetas amarillas acumuladas
| Grupo A |
|---|
| R | Equipo | J | Dif | PTS |
|---|
| 1 | FRA | 4 | +178 | 18 |
| 2 | NZL | 4 | +206 | 15 |
| 3 | ITA | 4 | -67 | 10 |
| 4 | URU | 4 | -99 | 5 |
| 5 | NAM | 4 | -218 | 0 |
| Grupo B |
|---|
| R | Equipo | J | Dif | PTS |
|---|
| 1 | IRE | 4 | +144 | 19 |
| 2 | RSA | 4 | +117 | 15 |
| 3 | SCO | 4 | +75 | 10 |
| 4 | Tonga | 4 | -81 | 5 |
| 5 | ROM | 4 | -255 | 0 |
| Grupo C |
|---|
| R | Equipo | J | Dif | PTS |
|---|
| 1 | Gales | 4 | +84 | 19 |
| 2 | FIJ | 4 | +5 | 11 |
| 3 | AUS | 4 | -1 | 11 |
| 4 | POR | 4 | -39 | 6 |
| 5 | GEO | 4 | -49 | 3 |
| Grupo D |
|---|
| R | Equipo | J | Dif | PTS |
|---|
| 1 | ENG | 4 | +111 | 18 |
| 2 | ARG | 4 | +58 | 14 |
| 3 | JPN | 4 | +2 | 9 |
| 4 | Samoa | 4 | +17 | 7 |
| 5 | CHI | 4 | -188 | 0 |