- Goles
- Attacking
- En defensa
- Tarjetas
RAC | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| W GelantFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D TaofifenuaW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F SailiC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G FickouC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| C WadeW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| F RussellFH | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 16 |
| N GarrecSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H KolingarP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C ChatH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T NyakaneP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B ChouzenouxL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B PaluL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| W LauretFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I DialloFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A HemeryN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J TarritR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E ArousR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F SanconnieR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M BaudonneR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A GibertR | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M SpringR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H ChavancyR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C SaR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SEC | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C LaporteFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D IkpefanW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Y ReilhacC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J VatubuaC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E BarrettW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| T DebaesFH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T DaubagnaSH | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| S Fisi'ihoiP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Y DelhommelH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N CoratoP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G DucatL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L TagitagivaluL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B GorgadzeFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M PuechFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J JosephN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I CallesR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R SenecaR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S CumminsR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T HamonouR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C BailR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C MondinatR | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| E GailletonR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G PapidzeR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- CB: Quiebres de la línea defensiva
- CG: Conversiones
- DB: Defensores superados
- DGC: Drops convertidos
- LW: Lineouts ganados
- MR: Metros recorridos
- MT: Tackles errados
- O: Offloads
- P: Pases
- PC: Penales concedidos
- PG: Penales convertidos
- PTS: Puntos
- TR: Tarjetas rojas
- R: El número de carreras permitidas por un lanzador.
- T: Tackles
- T: Tries
- TA: Asistencias
- TC: Turnovers concedidos
- TA: El número de tarjetas amarillas acumuladas


RAC
SEC