- Goles
- Attacking
- En defensa
- Tarjetas
| D WillemseFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S HartzenbergW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R NelC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D PlessisC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L ZasW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M LibbokFH | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 11 |
| P WetSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S SitholeP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S NtubeniH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N FoucheP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A SmithL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| R HeerdenL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D FourieFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B DixonFL | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H DayimaniN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A VenterR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A VermaakR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B HarrisR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H StassenR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M TheunissenR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| W EngelbrechtR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H JantjiesR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J MattheeR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A FassiFB | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| W KokW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| L AmC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F VenterC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M MapimpiW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C BoschFH | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 |
| J HendrikseSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O NcheP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K VuurenH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C OosthuizenP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C RahlL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| E HeerdenL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J VenterFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J LabuschagneFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P ButheleziN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D JoosteR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N MchunuR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J HintzR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G GroblerR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G CronjeR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G WilliamsR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B ChamberlainR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E HookerR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- CB: Quiebres de la línea defensiva
- CG: Conversiones
- DB: Defensores superados
- DGC: Drops convertidos
- LW: Lineouts ganados
- MR: Metros recorridos
- MT: Tackles errados
- O: Offloads
- P: Pases
- PC: Penales concedidos
- PG: Penales convertidos
- PTS: Puntos
- TR: Tarjetas rojas
- R: El número de carreras permitidas por un lanzador.
- T: Tackles
- T: Tries
- TA: Asistencias
- TC: Turnovers concedidos
- TA: El número de tarjetas amarillas acumuladas
| United Rugby Championship |
|---|
| R | Equipo | J | Dif | PTS |
|---|
| 1 | BEN | 0 | 0 | 0 |
| 2 | BULLS | 0 | 0 | 0 |
| 3 | CAR | 0 | 0 | 0 |
| 4 | CON | 0 | 0 | 0 |
| 5 | DRA | 0 | 0 | 0 |
| 6 | EDI | 0 | 0 | 0 |
| 7 | GLA | 0 | 0 | 0 |
| 8 | LEI | 0 | 0 | 0 |
| 9 | LIONS | 0 | 0 | 0 |
| 10 | MUN | 0 | 0 | 0 |
| 11 | OSP | 0 | 0 | 0 |
| 12 | SCA | 0 | 0 | 0 |
| 13 | SHA | 0 | 0 | 0 |
| 14 | STO | 0 | 0 | 0 |
| 15 | ULS | 0 | 0 | 0 |
| 16 | ZEB | 0 | 0 | 0 |