- Goles
- Attacking
- En defensa
- Tarjetas
| Q HornFB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| R KrielW | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E CronjeC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M LouwC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| E MerweW | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S NohambaFH | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 10 |
| M BergSH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| M NaudeP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P BothaH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R DreyerP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| W AlbertsL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R DelportL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J PretoriusFL | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M TshitukaFL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| F HornN8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| J VisagieR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J SmithR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A NtlabakanyeR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R NothnagelR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S SangweniR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N SteynR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J HendrikseR | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| H WykR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C FrawleyFB | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| R RussellW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L TurnerC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C NgataiC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A OsborneW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H ByrneFH | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| L McGrathSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C HealyP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L BarronH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T ClarksonP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R MolonyL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J JenkinsL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D ManganFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S PennyFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M DeeganN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J McKeeR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M MilneR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M Ala'alatoaR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C O'TighearnaighR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R RuddockR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C FoleyR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S PrendergastR | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B BrownleeR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- CB: Quiebres de la línea defensiva
- CG: Conversiones
- DB: Defensores superados
- DGC: Drops convertidos
- LW: Lineouts ganados
- MR: Metros recorridos
- MT: Tackles errados
- O: Offloads
- P: Pases
- PC: Penales concedidos
- PG: Penales convertidos
- PTS: Puntos
- TR: Tarjetas rojas
- R: El número de carreras permitidas por un lanzador.
- T: Tackles
- T: Tries
- TA: Asistencias
- TC: Turnovers concedidos
- TA: El número de tarjetas amarillas acumuladas
| United Rugby Championship |
|---|
| R | Equipo | J | Dif | PTS |
|---|
| 1 | BEN | 0 | 0 | 0 |
| 2 | BULLS | 0 | 0 | 0 |
| 3 | CAR | 0 | 0 | 0 |
| 4 | CON | 0 | 0 | 0 |
| 5 | DRA | 0 | 0 | 0 |
| 6 | EDI | 0 | 0 | 0 |
| 7 | GLA | 0 | 0 | 0 |
| 8 | LEI | 0 | 0 | 0 |
| 9 | LIONS | 0 | 0 | 0 |
| 10 | MUN | 0 | 0 | 0 |
| 11 | OSP | 0 | 0 | 0 |
| 12 | SCA | 0 | 0 | 0 |
| 13 | SHA | 0 | 0 | 0 |
| 14 | STO | 0 | 0 | 0 |
| 15 | ULS | 0 | 0 | 0 |
| 16 | ZEB | 0 | 0 | 0 |