Atlanta Hawks en Chicago Bulls
Atlanta Hawks
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 27 | 10 | 4-10 | 1-4 | 1-2 | 7 | 1 | 3 | 2 | 0 | 3 | 4 | 2 | -2 |
| 27 | 13 | 4-9 | 0-2 | 5-7 | 12 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 10 | 1 | +6 |
| 27 | 28 | 9-18 | 5-8 | 5-8 | 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 | 5 | +5 |
| 23 | 12 | 5-9 | 2-4 | 0-2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | +8 |
| 18 | 18 | 6-9 | 3-4 | 3-3 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | +11 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 10 | 2 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | -1 |
| 26 | 9 | 2-6 | 2-3 | 3-4 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | +1 |
| 19 | 11 | 4-4 | 3-3 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | -2 |
| 24 | 3 | 1-8 | 0-3 | 1-2 | 4 | 7 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | +5 |
| 12 | 3 | 1-5 | 1-3 | 0-0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | +6 |
| 26 | 14 | 5-9 | 4-7 | 0-0 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | -12 |
123 | 42-89 | 21-42 | 18-28 | 46 | 30 | 13 | 10 | 5 | 11 | 35 | 18 | ||
47% | 50% | 64% |
Chicago Bulls
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 29 | 19 | 6-21 | 3-9 | 4-5 | 9 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 8 | 1 | +1 | |
| 28 | 16 | 8-10 | 0-0 | 0-0 | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 3 | 0 | |
| 19 | 6 | 2-3 | 2-3 | 0-0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | -6 | |
| 27 | 14 | 6-12 | 2-5 | 0-0 | 4 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | -4 | |
| 28 | 12 | 3-9 | 0-2 | 6-7 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | -2 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 16 | 10 | 4-5 | 0-0 | 2-4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | -8 | |
| 23 | 13 | 5-9 | 0-2 | 3-3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -2 | |
| 27 | 2 | 1-3 | 0-1 | 0-0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | -10 | |
| 24 | 9 | 4-7 | 0-3 | 1-2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | -3 | |
| 20 | 17 | 8-13 | 1-2 | 0-0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | +9 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
118 | 47-92 | 8-27 | 16-21 | 42 | 25 | 14 | 6 | 5 | 9 | 33 | 20 | |||
51% | 30% | 76% | ||||||||||||
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Chicago, IL

Árbitro:Mark Ayotte
Árbitro:Kevin Cutler
Árbitro:Phenizee Ransom

2025-26 Posiciones
Noticias - NBA

Clippers y Raptors negocian traspaso por Kawhi Leonard, fuentes
Los LA Clippers y los Toronto Raptors mantienen serias negociaciones de traspaso por el alero Kawhi Leonard, según informaron fuentes a Shams Charania, de ESPN.
1h

Warriors buscan fichar a LeBron y AD, Green rehusa opción: fuentes
Los Warriors están preparados para intentar reunir a LeBron James y Anthony Davis; Draymond Green ha rechazado su opción de jugador para generar la flexibilidad necesaria para tal posibilidad, según fuentes de la liga.
3h

Harden rechaza opción, apunta a nuevo acuerdo con Cavs: fuentes
El escolta de los Cleveland Cavaliers, James Harden, rechazará su opción de jugador de 42.3 millones de dólares, según informaron fuentes a Shams Charania, de ESPN.
5h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER or 1-800-MY-RESET, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Call 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD), 1-800-981-0023 (PR). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/PR/WY). Void in ONT. Eligibility restrictions apply. Terms: draftkings.com/sportsbook. On behalf of Boot Hill Casino (KS). Pass-thru of per wager tax may apply in IL.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.



