Memphis Grizzlies en Chicago Bulls
Memphis Grizzlies
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 34 | 15 | 5-13 | 3-10 | 2-2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | +2 | |
| 24 | 5 | 2-11 | 0-4 | 1-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | -1 | |
| 26 | 15 | 6-20 | 2-5 | 1-2 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | -9 | |
| 29 | 32 | 12-17 | 0-0 | 8-10 | 13 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | 9 | 4 | +5 | |
| 23 | 6 | 2-7 | 0-1 | 2-2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -20 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 13 | 2 | 1-3 | 0-1 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | -8 | |
| 29 | 2 | 1-8 | 0-4 | 0-0 | 2 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | -2 | |
| 4 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9 | |
| 25 | 12 | 5-7 | 2-3 | 0-0 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | -6 | |
| 30 | 8 | 3-8 | 0-1 | 2-2 | 5 | 7 | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 4 | +15 | |
| 5 | 2 | 0-1 | 0-1 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | |
| NJ-RIGHT HEEL | ||||||||||||||
| NJ-LEFT OBLIQUE | ||||||||||||||
99 | 37-96 | 7-30 | 18-21 | 46 | 24 | 12 | 14 | 6 | 11 | 35 | 28 | |||
39% | 23% | 86% | ||||||||||||
Chicago Bulls
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 29 | 15 | 5-9 | 4-8 | 1-2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 2 | -1 | |
| 33 | 16 | 5-8 | 0-1 | 6-8 | 13 | 0 | 5 | 0 | 4 | 2 | 11 | 4 | +6 | |
| 33 | 13 | 3-10 | 0-2 | 7-9 | 6 | 8 | 2 | 3 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | |
| 25 | 10 | 4-7 | 2-4 | 0-0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 | -3 | |
| 34 | 25 | 7-13 | 2-5 | 9-11 | 6 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | +2 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 19 | 9 | 3-10 | 1-2 | 2-2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | +8 | |
| 15 | 4 | 1-1 | 0-0 | 2-4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | +1 | |
| 15 | 3 | 1-4 | 1-3 | 0-0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | +7 | |
| 16 | 8 | 3-7 | 2-5 | 0-0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | +9 | |
| 22 | 3 | 1-8 | 1-3 | 0-1 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | +6 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
106 | 33-77 | 13-33 | 27-37 | 50 | 22 | 20 | 5 | 13 | 10 | 40 | 22 | |||
43% | 39% | 73% | ||||||||||||
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Chicago, IL

Árbitro:Tom Washington
Árbitro:Ben Taylor
Árbitro:Simone Jelks

2025-26 Posiciones
Conferencia del Oeste
| Suroeste | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| San Antonio | 62 | 20 | .756 | - | P1 |
| Houston | 52 | 30 | .634 | 10 | G1 |
| New Orleans | 26 | 56 | .317 | 36 | P2 |
| Dallas | 26 | 56 | .317 | 36 | G1 |
| Memphis | 25 | 57 | .305 | 37 | P8 |
Noticias - NBA

NBA Playoffs 2026: Spurs vs Thunder J7, previa, picks y análisis
¿Qué fue lo más sorprendente de la victoria de San Antonio en el sexto partido? ¿Y quién es el mayor factor X para el Juego 7?
2h

Mitchell Robinson (meñique) planea jugar en las Finales de NBA
El pívot de los Knicks, Mitchell Robinson, tuvo una cirugía en el dedo meñique derecho, y planea jugar en las Finales de NBA, según fuentes de ESPN.
4h

NBA Playoffs 2026: Calendario, resultados, bracket y más
Consulta los brackets de los NBA Playoffs 2026 con OKC y Spurs en un Juego 7 de las finales del Oeste: fechas, horarios, resultados, noticias y más.
2h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER or 1-800-MY-RESET, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Call 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD), 1-800-981-0023 (PR). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/PR/WY). Void in ONT. Eligibility restrictions apply. Terms: draftkings.com/sportsbook. On behalf of Boot Hill Casino (KS). Pass-thru of per wager tax may apply in IL.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.



