Cleveland Cavaliers en Chicago Bulls
Cleveland Cavaliers
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 34 | 14 | 5-11 | 2-4 | 2-2 | 14 | 5 | 0 | 2 | 1 | 5 | 9 | 2 | +6 | |
| 29 | 12 | 5-7 | 1-2 | 1-1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | +10 | |
| 21 | 8 | 4-14 | 0-5 | 0-0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +11 | |
| 35 | 19 | 9-12 | 0-0 | 1-2 | 9 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 6 | 1 | +12 | |
| 37 | 22 | 8-20 | 4-6 | 2-2 | 4 | 9 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | +14 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 24 | 10 | 3-6 | 2-3 | 2-2 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | -2 | |
| 5 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | +1 | |
| 11 | 6 | 3-5 | 0-0 | 0-0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -2 | |
| 21 | 3 | 1-7 | 1-4 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | -3 | |
| 12 | 2 | 1-4 | 0-3 | 0-1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -9 | |
| 11 | 5 | 2-5 | 1-2 | 0-0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | +7 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
103 | 42-93 | 11-30 | 8-10 | 46 | 28 | 10 | 8 | 7 | 12 | 34 | 16 | |||
45% | 37% | 80% | ||||||||||||
Chicago Bulls
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 21 | 8 | 4-6 | 0-0 | 0-0 | 5 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | -15 | |
| 29 | 17 | 7-15 | 1-5 | 2-2 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | -6 | |
| 32 | 5 | 2-6 | 0-1 | 1-2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | -9 | |
| 26 | 11 | 4-8 | 1-3 | 2-2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | -20 | |
| 34 | 22 | 8-20 | 4-9 | 2-2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | -12 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 5 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | +1 | |
| 16 | 6 | 3-5 | 0-2 | 0-0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | +1 | |
| 22 | 7 | 3-5 | 0-0 | 1-2 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | 2 | +5 | |
| 15 | 5 | 1-3 | 1-2 | 2-2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -5 | |
| 13 | 0 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | +5 | |
| 26 | 11 | 4-12 | 1-5 | 2-2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | +10 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
94 | 37-83 | 8-28 | 12-14 | 45 | 21 | 15 | 6 | 4 | 10 | 35 | 12 | |||
45% | 29% | 86% | ||||||||||||
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Chicago, IL

Árbitro:Brent Barnaky
Árbitro:Leroy Richardson
Árbitro:Kevin Scott

2025-26 Posiciones
Noticias - NBA

Warriors buscan fichar a LeBron y AD, Green rehusa opción: fuentes
Los Warriors están preparados para intentar reunir a LeBron James y Anthony Davis; Draymond Green ha rechazado su opción de jugador para generar la flexibilidad necesaria para tal posibilidad, según fuentes de la liga.
3h

Harden rechaza opción, apunta a nuevo acuerdo con Cavs: fuentes
El escolta de los Cleveland Cavaliers, James Harden, rechazará su opción de jugador de 42.3 millones de dólares, según informaron fuentes a Shams Charania, de ESPN.
6h

¿Draymond Green le abre la puerta de Golden State a LeBron James?
Brian Windhorst explica como la decisión de Draymond de rechazar su opción de jugador podría afectar a la NBA y a LeBron.
7h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER or 1-800-MY-RESET, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Call 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD), 1-800-981-0023 (PR). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/PR/WY). Void in ONT. Eligibility restrictions apply. Terms: draftkings.com/sportsbook. On behalf of Boot Hill Casino (KS). Pass-thru of per wager tax may apply in IL.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.



