Los AngelesDodgers
- 69-47
- 1° en Div Oeste LN
Estadísticas de Bateo Los Angeles Dodgers 2026
Líderes
Jugador - Total
| Nombre |
|---|
| Andy Pages CF |
| Freddie Freeman 1B |
| Shohei Ohtani DH |
| Kyle Tucker RF |
| Max Muncy 3B |
| Mookie Betts SS |
| Teoscar Hernandez LF |
| Dalton Rushing C |
| Alex Freeland 2B |
| Will Smith C |
| Miguel Rojas 2B |
| Tommy Edman 2B |
| Alex Call LF |
| Hyeseong Kim SS |
| Santiago Espinal 3B |
| Ryan Ward LF |
| Eliezer Alfonzo C |
| Chuckie Robinson C |
| Enrique Hernandez 1B |
| Hunter Feduccia C * |
| Ben Rortvedt C |
| Total |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | TB | BB | K | SB | AVG | OBP | SLG | OPS | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115 | 444 | 66 | 119 | 23 | 2 | 19 | 75 | 203 | 40 | 99 | 10 | .268 | .333 | .457 | .791 | 5.1 |
| 113 | 427 | 57 | 131 | 27 | 1 | 15 | 55 | 205 | 51 | 78 | 5 | .307 | .381 | .480 | .862 | 3.2 |
| 106 | 406 | 73 | 120 | 22 | 2 | 26 | 70 | 224 | 69 | 110 | 6 | .296 | .400 | .552 | .952 | 3.5 |
| 109 | 386 | 62 | 94 | 18 | 2 | 10 | 52 | 146 | 56 | 85 | 7 | .244 | .341 | .378 | .719 | 0.7 |
| 106 | 351 | 62 | 88 | 16 | 1 | 22 | 52 | 172 | 47 | 101 | 2 | .251 | .344 | .490 | .834 | 3.6 |
| 79 | 309 | 44 | 72 | 11 | 0 | 13 | 36 | 122 | 23 | 39 | 1 | .233 | .287 | .395 | .682 | 1.6 |
| 81 | 286 | 47 | 72 | 12 | 0 | 11 | 41 | 117 | 27 | 85 | 2 | .252 | .318 | .409 | .727 | 0.2 |
| 74 | 217 | 37 | 55 | 12 | 0 | 12 | 36 | 103 | 23 | 70 | 0 | .253 | .335 | .475 | .809 | 1.4 |
| 72 | 195 | 24 | 45 | 7 | 0 | 3 | 19 | 61 | 22 | 68 | 2 | .231 | .309 | .313 | .622 | 0.7 |
| 52 | 173 | 23 | 43 | 5 | 0 | 6 | 23 | 66 | 23 | 34 | 0 | .249 | .338 | .382 | .720 | 1.0 |
| 72 | 160 | 17 | 46 | 10 | 0 | 3 | 18 | 65 | 10 | 19 | 0 | .288 | .326 | .406 | .732 | 0.7 |
| 40 | 132 | 20 | 39 | 6 | 2 | 3 | 22 | 58 | 10 | 31 | 3 | .295 | .367 | .439 | .807 | 1.3 |
| 65 | 122 | 19 | 30 | 6 | 0 | 1 | 16 | 39 | 18 | 24 | 1 | .246 | .356 | .320 | .676 | 0.5 |
| 43 | 116 | 16 | 30 | 3 | 1 | 1 | 11 | 38 | 12 | 31 | 5 | .259 | .323 | .328 | .651 | 0.6 |
| 36 | 56 | 5 | 15 | 3 | 0 | 1 | 7 | 21 | 1 | 8 | 0 | .268 | .276 | .375 | .651 | 0.0 |
| 20 | 55 | 8 | 12 | 4 | 0 | 3 | 12 | 25 | 5 | 17 | 0 | .218 | .283 | .455 | .738 | 0.2 |
| 12 | 27 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 2 | 0 | .185 | .185 | .259 | .444 | -0.2 |
| 8 | 23 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 0 | .087 | .087 | .087 | .174 | -0.4 |
| 9 | 19 | 2 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 10 | 0 | 4 | 0 | .263 | .263 | .526 | .789 | -0.1 |
| 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .200 | .200 | .200 | .400 | 0.0 |
| 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0.0 |
| 116 | 3911 | 587 | 1024 | 189 | 11 | 150 | 552 | 1685 | 437 | 910 | 44 | .262 | .339 | .431 | .770 |
Expandidas - Total
| Nombre |
|---|
| Andy Pages CF |
| Freddie Freeman 1B |
| Shohei Ohtani DH |
| Kyle Tucker RF |
| Max Muncy 3B |
| Mookie Betts SS |
| Teoscar Hernandez LF |
| Dalton Rushing C |
| Alex Freeland 2B |
| Will Smith C |
| Miguel Rojas 2B |
| Tommy Edman 2B |
| Alex Call LF |
| Hyeseong Kim SS |
| Santiago Espinal 3B |
| Ryan Ward LF |
| Eliezer Alfonzo C |
| Chuckie Robinson C |
| Enrique Hernandez 1B |
| Hunter Feduccia C * |
| Ben Rortvedt C |
| Total |
| J | AB | RC | RC/27 | BB/PA | BB/K | ISOP | SECA | P/PA | XBH | PA | AB/HR | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115 | 444 | 66.1 | 5.1 | .081 | 0.40 | .189 | .288 | 4.05 | 44 | 495 | 23.4 | .268 | .333 | .457 | .791 |
| 113 | 427 | 75.6 | 6.5 | .105 | 0.65 | .173 | .304 | 4.11 | 43 | 485 | 28.5 | .307 | .381 | .480 | .862 |
| 106 | 406 | 88.9 | 8.0 | .142 | 0.63 | .256 | .433 | 3.76 | 50 | 487 | 15.6 | .296 | .400 | .552 | .952 |
| 109 | 386 | 55.3 | 5.0 | .125 | 0.66 | .135 | .298 | 3.94 | 30 | 449 | 38.6 | .244 | .341 | .378 | .719 |
| 106 | 351 | 59.9 | 6.0 | .117 | 0.47 | .239 | .379 | 4.02 | 39 | 401 | 16.0 | .251 | .344 | .490 | .834 |
| 79 | 309 | 31.6 | 3.4 | .069 | 0.59 | .162 | .233 | 3.67 | 24 | 334 | 23.8 | .233 | .287 | .395 | .682 |
| 81 | 286 | 35.4 | 4.2 | .085 | 0.32 | .157 | .259 | 4.01 | 23 | 318 | 26.0 | .252 | .318 | .409 | .727 |
| 74 | 217 | 35.0 | 5.7 | .094 | 0.33 | .221 | .327 | 3.75 | 24 | 245 | 18.1 | .253 | .335 | .475 | .809 |
| 72 | 195 | 19.2 | 3.2 | .099 | 0.32 | .082 | .205 | 4.08 | 10 | 223 | 65.0 | .231 | .309 | .313 | .622 |
| 52 | 173 | 22.9 | 4.5 | .114 | 0.68 | .133 | .266 | 4.27 | 11 | 201 | 28.8 | .249 | .338 | .382 | .720 |
| 72 | 160 | 20.0 | 4.2 | .056 | 0.53 | .119 | .175 | 3.54 | 13 | 180 | 53.3 | .288 | .326 | .406 | .732 |
| 40 | 132 | 21.2 | 5.8 | .067 | 0.32 | .144 | .227 | 3.61 | 11 | 149 | 44.0 | .295 | .367 | .439 | .807 |
| 65 | 122 | 15.6 | 4.3 | .123 | 0.75 | .074 | .221 | 4.39 | 7 | 146 | 122.0 | .246 | .356 | .320 | .676 |
| 43 | 116 | 13.3 | 4.0 | .092 | 0.39 | .069 | .207 | 3.93 | 5 | 131 | 116.0 | .259 | .323 | .328 | .651 |
| 36 | 56 | 4.2 | 2.3 | .017 | 0.13 | .107 | .125 | 3.73 | 4 | 60 | 56.0 | .268 | .276 | .375 | .651 |
| 20 | 55 | 6.6 | 4.0 | .083 | 0.29 | .236 | .327 | 4.20 | 7 | 60 | 18.3 | .218 | .283 | .455 | .738 |
| 12 | 27 | 1.0 | 1.2 | .000 | 0.00 | .074 | .074 | 3.33 | 2 | 27 | 0.0 | .185 | .185 | .259 | .444 |
| 8 | 23 | -1.0 | -1.1 | .000 | 0.00 | .000 | .000 | 3.46 | 0 | 26 | 0.0 | .087 | .087 | .087 | .174 |
| 9 | 19 | 2.7 | 5.2 | .000 | 0.00 | .263 | .263 | 3.21 | 3 | 19 | 19.0 | .263 | .263 | .526 | .789 |
| 3 | 5 | 0.1 | 0.8 | .000 | 0.00 | .000 | .000 | 3.40 | 0 | 5 | 0.0 | .200 | .200 | .200 | .400 |
| 3 | 2 | -0.2 | -2.7 | .000 | 0.00 | .000 | .000 | 4.50 | 0 | 2 | 0.0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 116 | 3911 | 572.8 | 5.1 | .098 | 0.48 | .169 | .288 | 3.93 | 350 | 4443 | 26.1 | .262 | .339 | .431 | .770 |
Glosario
- J:Partidos jugados
- AB:Al Bat
- R:Carreras
- H:Aciertos
- 2B:Dobles
- 3B:Triples
- HR:Cuadrangulares
- Empujadas:Empujadas
- TB:Bases totales
- BB:Bases por bolas
- K:Ponches
- SB:Bases robadas
- AVG:Promedio de Bateo
- Porcentaje en base:Porcentaje en base
- SLG:Porcentaje de slugging
- OPS:OPS = OBP + SLG
- RC:Carreras creadas
- RC/27:Carreras creadas cada 27 outs
- BB/PA:Bases por bolas por apariciones al plato
- BB/K:Relación bases por bola/ponches
- ISOP:Potencia aislada
- SECA:Promedio Secundario
- P/PA:Lanzamientos por aparición al plato
- XBH:Extrabase
- PA:Apariciones al plato
- AB/HR:Al bat por Home run
- TB:Bases totales
- OBA:Promedio de bateo del oponente
- OOBP:Porcentaje en base de los rivales
- OSLUG:Porcentaje de slugging de los rivales
- OOPS:Porcentaje de OBP + SLG
- WAR:Triunfos ofensivos sobre reemplazo