MaxMuncy
- Los Angeles Dodgers
- #13
- Tercera Base
- Est/Pes1.78 m, 97 kg
- FDN25/8/1990 (35)
- BAT/THRIzquierda/Derecha
- Nacido enMidland, TX
- EstatusActivo
Cambiar Jugador
Atajos Dodgers
Atajos MLB
Juego anterior
| Splits | J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Este juego | 1 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U 7 días | 6 | 22 | 3 | 4 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 10 |
| vs. COL | 2 | 8 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 |
| Visitante | 7 | 31 | 5 | 7 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 11 |
| Abr. | 14 | 56 | 11 | 12 | 1 | 0 | 5 | 6 | 4 | 22 |
Bateando 2026
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Carrera |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 72 | 14 | 19 | 1 | 0 | 6 | 7 | 8 | 25 |
| 154 | 555 | 108 | 147 | 8 | 0 | 46 | 54 | 62 | 193 |
| 1039 | 3360 | 607 | 771 | 146 | 10 | 220 | 611 | 612 | 994 |
Juegos Recientes
Últimas noticias
Div Oeste LN 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 15 | 6 | .714 | - | P2 |
| San Diego | 15 | 7 | .682 | 0.5 | G2 |
| Arizona | 13 | 9 | .591 | 2.5 | P1 |
| Colorado | 9 | 13 | .409 | 6.5 | G2 |
| San Francisco | 9 | 13 | .409 | 6.5 | P1 |