San FranciscoGiants
- 33-46
- 4° en Div Oeste LN
Estadísticas de Bateo San Francisco Giants 2026
Líderes
Jugador - Total
| Nombre |
|---|
| Willy Adames SS |
| Rafael Devers 1B |
| Luis Arraez 2B |
| Matt Chapman 3B |
| Casey Schmitt LF |
| Jung Hoo Lee RF |
| Heliot Ramos LF |
| Drew Gilbert CF |
| Bryce Eldridge DH |
| Harrison Bader CF |
| Daniel Susac C |
| Patrick Bailey C * |
| Eric Haase C |
| Jesus Rodriguez C |
| Jerar Encarnacion RF |
| Will Brennan LF |
| Victor Bericoto RF |
| Jonah Cox CF |
| Christian Koss 2B |
| Jared Oliva CF |
| Buddy Kennedy 1B |
| Logan Porter C * |
| Total |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | TB | BB | K | SB | AVG | OBP | SLG | OPS | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77 | 308 | 38 | 69 | 19 | 1 | 13 | 31 | 129 | 17 | 90 | 1 | .224 | .266 | .419 | .685 | 0.9 |
| 79 | 306 | 36 | 73 | 23 | 1 | 12 | 38 | 134 | 27 | 99 | 0 | .239 | .301 | .438 | .739 | 0.6 |
| 75 | 299 | 40 | 96 | 16 | 6 | 3 | 30 | 133 | 18 | 13 | 6 | .321 | .358 | .445 | .803 | 2.4 |
| 78 | 287 | 35 | 69 | 17 | 1 | 7 | 42 | 109 | 34 | 74 | 0 | .240 | .328 | .380 | .708 | 2.8 |
| 71 | 285 | 34 | 84 | 15 | 1 | 16 | 42 | 149 | 7 | 60 | 7 | .295 | .322 | .523 | .845 | 1.4 |
| 71 | 270 | 40 | 90 | 19 | 2 | 5 | 27 | 128 | 13 | 26 | 5 | .333 | .367 | .474 | .841 | 1.6 |
| 44 | 165 | 19 | 44 | 12 | 1 | 4 | 20 | 70 | 10 | 47 | 0 | .267 | .307 | .424 | .731 | 0.3 |
| 60 | 158 | 18 | 37 | 8 | 2 | 3 | 15 | 58 | 17 | 33 | 0 | .234 | .324 | .367 | .691 | 0.2 |
| 38 | 130 | 20 | 37 | 9 | 0 | 6 | 16 | 64 | 21 | 34 | 0 | .285 | .382 | .492 | .874 | 0.9 |
| 30 | 106 | 10 | 18 | 5 | 0 | 5 | 14 | 38 | 4 | 34 | 0 | .170 | .198 | .358 | .557 | 0.2 |
| 36 | 101 | 5 | 27 | 5 | 1 | 0 | 14 | 34 | 6 | 26 | 1 | .267 | .315 | .337 | .652 | 0.4 |
| 30 | 82 | 5 | 12 | 0 | 0 | 1 | 5 | 15 | 7 | 22 | 2 | .146 | .213 | .183 | .396 | -0.3 |
| 22 | 58 | 8 | 12 | 3 | 0 | 4 | 9 | 27 | 4 | 19 | 0 | .207 | .258 | .466 | .724 | 0.0 |
| 14 | 39 | 3 | 9 | 0 | 0 | 2 | 7 | 15 | 3 | 5 | 1 | .231 | .302 | .385 | .687 | -0.1 |
| 17 | 34 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 8 | 0 | .176 | .200 | .206 | .406 | -0.4 |
| 11 | 23 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | .087 | .087 | .087 | .174 | -0.5 |
| 14 | 22 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 11 | 0 | 7 | 0 | .227 | .227 | .500 | .727 | -0.2 |
| 17 | 19 | 5 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 13 | 0 | 10 | 2 | .368 | .368 | .684 | 1.053 | 0.4 |
| 9 | 14 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | .071 | .133 | .143 | .276 | -0.2 |
| 7 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | .143 | .143 | .143 | .286 | 0.0 |
| 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | .000 | .125 | .000 | .125 | -0.2 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0.0 |
| 79 | 2720 | 322 | 699 | 154 | 17 | 84 | 314 | 1139 | 190 | 616 | 26 | .257 | .309 | .419 | .728 |
Expandidas - Total
| Nombre |
|---|
| Willy Adames SS |
| Rafael Devers 1B |
| Luis Arraez 2B |
| Matt Chapman 3B |
| Casey Schmitt LF |
| Jung Hoo Lee RF |
| Heliot Ramos LF |
| Drew Gilbert CF |
| Bryce Eldridge DH |
| Harrison Bader CF |
| Daniel Susac C |
| Patrick Bailey C * |
| Eric Haase C |
| Jesus Rodriguez C |
| Jerar Encarnacion RF |
| Will Brennan LF |
| Victor Bericoto RF |
| Jonah Cox CF |
| Christian Koss 2B |
| Jared Oliva CF |
| Buddy Kennedy 1B |
| Logan Porter C * |
| Total |
| J | AB | RC | RC/27 | BB/PA | BB/K | ISOP | SECA | P/PA | XBH | PA | AB/HR | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77 | 308 | 33.9 | 3.8 | .052 | 0.19 | .195 | .247 | 3.84 | 33 | 327 | 23.7 | .224 | .266 | .419 | .685 |
| 79 | 306 | 39.2 | 4.4 | .080 | 0.27 | .199 | .288 | 4.10 | 36 | 336 | 25.5 | .239 | .301 | .438 | .739 |
| 75 | 299 | 49.2 | 6.0 | .054 | 1.38 | .124 | .204 | 3.69 | 25 | 332 | 99.7 | .321 | .358 | .445 | .803 |
| 78 | 287 | 36.4 | 4.3 | .103 | 0.46 | .139 | .254 | 4.02 | 25 | 329 | 41.0 | .240 | .328 | .380 | .708 |
| 71 | 285 | 47.3 | 6.1 | .023 | 0.12 | .228 | .274 | 3.58 | 32 | 301 | 17.8 | .295 | .322 | .523 | .845 |
| 71 | 270 | 47.1 | 6.8 | .045 | 0.50 | .141 | .207 | 3.71 | 26 | 289 | 54.0 | .333 | .367 | .474 | .841 |
| 44 | 165 | 21.6 | 4.7 | .057 | 0.21 | .158 | .218 | 4.02 | 17 | 176 | 41.3 | .267 | .307 | .424 | .731 |
| 60 | 158 | 17.8 | 3.7 | .094 | 0.52 | .133 | .222 | 3.74 | 13 | 181 | 52.7 | .234 | .324 | .367 | .691 |
| 38 | 130 | 25.4 | 7.3 | .138 | 0.62 | .208 | .369 | 4.12 | 15 | 152 | 21.7 | .285 | .382 | .492 | .874 |
| 30 | 106 | 6.2 | 1.8 | .036 | 0.12 | .189 | .226 | 3.79 | 10 | 111 | 21.2 | .170 | .198 | .358 | .557 |
| 36 | 101 | 10.3 | 3.4 | .053 | 0.23 | .069 | .129 | 3.66 | 6 | 113 | 0.0 | .267 | .315 | .337 | .652 |
| 30 | 82 | 1.4 | 0.5 | .079 | 0.32 | .037 | .146 | 4.03 | 1 | 89 | 82.0 | .146 | .213 | .183 | .396 |
| 22 | 58 | 7.0 | 3.8 | .063 | 0.21 | .259 | .328 | 3.67 | 7 | 64 | 14.5 | .207 | .258 | .466 | .724 |
| 14 | 39 | 4.2 | 3.6 | .070 | 0.60 | .154 | .231 | 3.35 | 2 | 43 | 19.5 | .231 | .302 | .385 | .687 |
| 17 | 34 | 0.5 | 0.5 | .029 | 0.13 | .029 | .059 | 4.54 | 1 | 35 | 0.0 | .176 | .200 | .206 | .406 |
| 11 | 23 | -1.4 | -1.8 | .000 | 0.00 | .000 | .000 | 3.35 | 0 | 23 | 0.0 | .087 | .087 | .087 | .174 |
| 14 | 22 | 2.2 | 3.3 | .000 | 0.00 | .273 | .227 | 3.95 | 2 | 22 | 11.0 | .227 | .227 | .500 | .727 |
| 17 | 19 | 4.8 | 9.3 | .000 | 0.00 | .316 | .421 | 3.33 | 3 | 21 | 19.0 | .368 | .368 | .684 | 1.053 |
| 9 | 14 | -0.2 | -0.4 | .000 | 0.00 | .071 | .071 | 2.60 | 1 | 15 | 0.0 | .071 | .133 | .143 | .276 |
| 7 | 7 | -0.3 | -1.0 | .000 | 0.00 | .000 | .143 | 3.86 | 0 | 7 | 0.0 | .143 | .143 | .143 | .286 |
| 7 | 7 | -0.4 | -1.6 | .125 | 0.33 | .000 | .143 | 5.63 | 0 | 8 | 0.0 | .000 | .125 | .000 | .125 |
| 1 | 0 | 0.0 | 0.0 | .000 | 0.00 | .000 | .000 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 79 | 2720 | 351.4 | 4.5 | .064 | 0.31 | .162 | .238 | 3.84 | 255 | 2974 | 32.4 | .257 | .309 | .419 | .728 |
Glosario
- J:Partidos jugados
- AB:Al Bat
- R:Carreras
- H:Aciertos
- 2B:Dobles
- 3B:Triples
- HR:Cuadrangulares
- Empujadas:Empujadas
- TB:Bases totales
- BB:Bases por bolas
- K:Ponches
- SB:Bases robadas
- AVG:Promedio de Bateo
- Porcentaje en base:Porcentaje en base
- SLG:Porcentaje de slugging
- OPS:OPS = OBP + SLG
- RC:Carreras creadas
- RC/27:Carreras creadas cada 27 outs
- BB/PA:Bases por bolas por apariciones al plato
- BB/K:Relación bases por bola/ponches
- ISOP:Potencia aislada
- SECA:Promedio Secundario
- P/PA:Lanzamientos por aparición al plato
- XBH:Extrabase
- PA:Apariciones al plato
- AB/HR:Al bat por Home run
- TB:Bases totales
- OBA:Promedio de bateo del oponente
- OOBP:Porcentaje en base de los rivales
- OSLUG:Porcentaje de slugging de los rivales
- OOPS:Porcentaje de OBP + SLG
- WAR:Triunfos ofensivos sobre reemplazo