Houston Astros en Detroit Tigers
Bateo de Astros
| hitters |
|---|
J. PenaSS |
C. SmithRF |
Y. DiazDH |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | .298 | .360 | .449 |
| 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | .250 | .347 | .414 |
| 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .239 | .311 | .391 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 | .318 | .286 |
| 5 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | .240 | .309 | .470 |
| 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | .220 | .298 | .368 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .223 | .321 | .351 |
| 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .254 | .277 | .377 |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .203 | .264 | .313 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .196 | .246 | .328 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .267 | .330 | .419 |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .214 | .273 | .327 |
| 41 | 8 | 15 | 7 | 1 | 2 | 5 |
a-falló con elevado al jardín central por Smith en la 7o
b-se ponchó tirándole por Matthews en la 8o
- Bateando
- 2BWalker 2 (16, Valdez 2); Paredes (16, Vest)
- HRSmith (9, 2o entrada ante Valdez 1 en base, 0 Out)
- RBIWalker (53), Paredes 2 (43), Peña 2 (21), Smith 2 (30)
- 2Out RBIWalker, C; Peña 2; Paredes 2.
- SHLoperfido
- GIDPAltuve
- Team LOB9
- Team RISP5-14 (Vázquez 0-1, Altuve 0-2, Walker 1-1, Trammell 0-1, Paredes 1-2, Peña 2-2, Loperfido 0-1, Diaz 0-1, Matthews 0-1, Smith 1-2)
- Fildeo
- EAltuve (3, fielding)
Bateo de Tigers
a-falló con elevado a segunda por Keith en la 8o
b-se ponchó mirando por McKinstry en la 9o
- Bateando
- 2BMcKinstry (5, Blubaugh); Greene (17, Blubaugh); Torkelson (18, Teng)
- HRCarpenter (12, 3o entrada ante Teng 3 en base, 1 Out); Lee (3, 5o entrada ante Okert 0 en base, 1 Out)
- RBICarpenter 4 (35), Torkelson (32), Lee (11)
- 2Out RBITorkelson.
- Team LOB9
- Team RISP2-11 (Rogers 0-2, Outman 0-2, Greene 0-1, Carpenter 1-3, Torkelson 1-2, Lee 0-1)
- Fildeo
- DP1 (McKinstry-Lee-Torkelson)
- EOutman (2, fielding); McGonigle (9, fielding)
- PBRogers
Pitcheo de Astros
| pitchers |
|---|
A. Blubaugh(W, 4-2) |
B. King(H, 9) |
J. Hader(S, 7) |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.2 | 8 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 58-39 | 4.36 |
| 1.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 15-10 | 2.50 |
| 2.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 28-20 | 3.52 |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11-9 | 2.31 |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11-7 | 0.82 |
| 9.0 | 11 | 6 | 5 | 2 | 5 | 2 | 123-85 |
- Pitcheo
- HBPTorkelson (by Teng)
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosHader 2/3; Okert 6/6; Teng 15/22; Blubaugh 5/8; King 2/3
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoHader-3-0-2-2; Okert-2-3-0-5; Teng-5-4-11-17; Blubaugh-5-4-5-6; King-1-1-5-2
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasHader 1-1; Okert 2-2; Teng 2-9; Blubaugh 2-2; King 1-1
- Marcadores de juegosK Teng 27
Pitcheo de Tigers
| pitchers |
|---|
D. Anderson(H, 5) |
D. Sommers(H, 3) |
W. Vest(L, 3-5, B, 5) |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 8 | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 88-59 | 4.05 |
| 0.2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 25-13 | 4.17 |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5-4 | 0.00 |
| 1.0 | 4 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 26-20 | 6.08 |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14-6 | 2.57 |
| 9.0 | 15 | 8 | 7 | 2 | 5 | 1 | 158-102 |
- Pitcheo
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosValdez 16/26; Waguespack 1/5; Anderson 4/5; Vest 5/7; Sommers 1/1
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoValdez-13-5-17-23; Waguespack-2-0-0-4; Anderson-0-5-5-3; Vest-4-3-8-5; Sommers-1-1-1-1
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasValdez 10-6; Waguespack 3-0; Anderson 0-1; Vest 1-0; Sommers 0-1
- Marcadores de juegosF Valdez 42
Anotaciones
Entrada | HOU | DET | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Smith bateó un jonrón al jardín izquierdo (380 pies), Walker anotó. | 2 | 0 | ||
| 3° | Altuve falló con rodado para doble play, shortstop a segunda a primera, Peña anotó, Paredes out en segunda. | 3 | 0 | ||
| 3° | Carpenter bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (390 pies), McGonigle anotó, Keith anotó y Torkelson anotó. | 3 | 4 | ||
| 4° | Peña bateó sencillo al jardín central, Diaz anotó, Vázquez a segunda. | 4 | 4 | ||
| 4° | Torkelson bateó un doble al jardín izquierdo, Rogers anotó, Greene a tercera. | 4 | 5 | ||
| 5° | Lee bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (369 pies). | 4 | 6 | ||
| 7° | Walker bateó sencillo al jardín izquierdo, Paredes anotó, Altuve a segunda. | 5 | 6 | ||
| 8° | Peña bateó sencillo al jardín central, Diaz anotó por error, Peña a segunda, Vázquez a segunda, Vázquez llegó a salvo en tercera on fielding error del jardinero central Outman. | 6 | 6 | ||
| 8° | Paredes bateó un doble al jardín derecho, Peña anotó y Vázquez anotó. | 8 | 6 | ||
HOU ganó la serie 3-1
Información del partido
Comerica Park
12:10 PM, 27 de Junio, 2026
Detroit, Michigan
Asistencia: 27,232
Duración:2:46
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Will Little
- Árbitro de primera base - Ryan Additon
- Árbitro de segunda base - Ryan Wills
- Árbitro de tercera base - Lance Barksdale
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Texas | 43 | 42 | .506 | - | G5 |
| Seattle | 43 | 43 | .500 | 0.5 | G1 |
| Houston | 42 | 45 | .483 | 2 | P1 |
| Athletics | 40 | 45 | .471 | 3 | P3 |
| Los Angeles | 36 | 50 | .419 | 7.5 | P1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 44 | 39 | .530 | - | G1 |
| Cleveland | 44 | 41 | .518 | 1 | P1 |
| Minnesota | 41 | 45 | .477 | 4.5 | G2 |
| Detroit | 36 | 49 | .424 | 9 | G1 |
| Kansas City | 35 | 50 | .412 | 10 | G1 |

