SpencerTorkelson
- Detroit Tigers
- #20
- Primera Base
- Est/Pes1.85 m, 99 kg
- FDN26/8/1999 (26)
- BAT/THRDerecha/Derecha
- Nacido enPetaluma, CA
- EstatusActivo
Cambiar Jugador
- Spencer Torkelson#20
- Hao-Yu Lee#50
- Zach McKinstry#39
- Gleyber Torres#25
- Colt Keith#33
- Kevin McGonigle#7
Atajos Tigers
Atajos MLB
Juego anterior
| Splits | J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Este juego | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| U 7 días | 6 | 21 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | 13 |
| vs. HOU | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Visitante | 37 | 125 | 14 | 27 | 9 | 0 | 5 | 13 | 16 | 43 |
| June | 12 | 42 | 8 | 8 | 1 | 0 | 4 | 7 | 4 | 20 |
Bateando 2026
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Carrera |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71 | 238 | 26 | 50 | 14 | 0 | 12 | 29 | 31 | 93 |
| 160 | 536 | 59 | 113 | 32 | 0 | 27 | 65 | 70 | 209 |
| 587 | 2109 | 279 | 474 | 112 | 4 | 92 | 266 | 240 | 637 |
Juegos Recientes
Últimas noticias
Div Central LA 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago White Sox | 38 | 32 | .543 | - | G1 |
| Cleveland | 39 | 33 | .542 | - | G2 |
| Minnesota | 34 | 40 | .459 | 6 | G2 |
| Detroit | 30 | 42 | .417 | 9 | G1 |
| Kansas City | 29 | 44 | .397 | 10.5 | P1 |