Hao-YuLee
- Detroit Tigers
- #50
- Segunda Base
- Est/Pes1.75 m, 86 kg
- FDN3/2/2003 (23)
- BAT/THRDerecha/Derecha
- Nacido enNew Taipei, Taiwán
- EstatusActivo
Cambiar Jugador
Atajos Tigers
Atajos MLB
Juego actual
| Splits | J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Este juego | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| U 7 días | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Visitante | 20 | 47 | 5 | 13 | 3 | 1 | 2 | 7 | 2 | 11 |
| June | 2 | 7 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Bateando 2026
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Carrera |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 85 | 6 | 18 | 3 | 1 | 2 | 9 | 4 | 24 |
| 75 | 194 | 14 | 41 | 7 | 2 | 5 | 21 | 9 | 55 |
| 33 | 85 | 6 | 18 | 3 | 1 | 2 | 9 | 4 | 24 |
Juegos Recientes
Últimas noticias
Div Central LA 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago White Sox | 38 | 32 | .543 | - | G1 |
| Cleveland | 39 | 33 | .542 | - | G2 |
| Minnesota | 33 | 40 | .452 | 6.5 | G1 |
| Detroit | 29 | 42 | .408 | 9.5 | P2 |
| Kansas City | 29 | 43 | .403 | 10 | G1 |