Cleveland Guardians en New York Yankees
Bateo de Guardians
| hitters |
|---|
S. KwanLF |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | .292 | .382 | .451 |
| 5 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | .236 | .346 | .415 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .263 | .342 | .426 |
| 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | .227 | .314 | .374 |
| 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | .242 | .279 | .442 |
| 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .236 | .314 | .369 |
| 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .213 | .332 | .264 |
| 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .150 | .211 | .239 |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .295 | .376 | .416 |
| 37 | 9 | 12 | 9 | 1 | 2 | 12 |
- Bateando
- 2BRamírez 3 (17, Schlittler 2, Hill); Bazzana (9, Doval)
- 3BBailey (1, Schlittler)
- HRManzardo (6, 4o entrada ante Schlittler 1 en base, 1 Out)
- RBIRamírez 2 (31), Rocchio (28), Manzardo 2 (19), Bazzana 4 (15)
- 2Out RBIBazzana 3.
- SFRocchio; Bazzana
- Team LOB6
- Team RISP7-15 (Ramírez 2-3, Rocchio 0-1, Kwan 1-1, Schneemann 1-1, Martínez 0-1, Bailey 0-1, DeLauter 0-2, Manzardo 2-3, Bazzana 1-2)
- Corrido de bases
- SBRocchio 2 (11, 3o base de Hill/Wells, 2o base de Hill/Wells); Martínez (9, 2o base de Doval/Wells)
- Fildeo
- EBailey (4, fielding)
Bateo de Yankees
- Bateando
- 2BGoldschmidt (7, Cantillo)
- HRGoldschmidt (7, 3o entrada ante Cantillo 1 en base, 1 Out)
- RBIGoldschmidt 4 (23)
- 2Out RBIGoldschmidt 2.
- Team LOB8
- Team RISP1-8 (Goldschmidt 1-1, Rosario 0-1, Bellinger 0-2, Grisham 0-1, Chisholm Jr. 0-1, Volpe 0-1, Wells 0-1)
- Corrido de bases
- SBBellinger (6, 2o base de Cantillo/Bailey); Caballero (15, 2o base de Cantillo/Bailey); Volpe (5, 2o base de Holderman/Bailey)
- Fildeo
- ERosario (4, fielding)
Pitcheo de Guardians
| pitchers |
|---|
C. Holderman(W, 4-1) |
T. Herrin(H, 8) |
H. Gaddis(H, 8) |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | 91-58 | 3.92 |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 18-14 | 2.05 |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15-8 | 3.15 |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 22-15 | 4.11 |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11-9 | 3.38 |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9-8 | 4.50 |
| 9.0 | 8 | 4 | 4 | 3 | 11 | 1 | 166-112 |
- Pitcheo
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosArmstrong 2/3; Festa 3/3; Cantillo 9/21; Gaddis 2/5; Herrin 1/3; Holderman 2/4
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoArmstrong-1-2-4-2; Festa-3-1-2-2; Cantillo-17-11-16-14; Gaddis-3-3-6-3; Herrin-3-1-2-2; Holderman-3-2-7-2
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasArmstrong 2-0; Festa 1-1; Cantillo 4-4; Gaddis 1-1; Herrin 1-1; Holderman 1-0
- Marcadores de juegosJ Cantillo 35
Pitcheo de Yankees
| pitchers |
|---|
C. Schlittler(L, 7-3) |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.1 | 5 | 5 | 4 | 0 | 3 | 1 | 76-50 | 1.89 |
| 1.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 32-22 | 1.88 |
| 1.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 20-15 | 4.24 |
| 1.0 | 4 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 28-20 | 6.04 |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 26-18 | 3.48 |
| 9.0 | 12 | 9 | 8 | 2 | 12 | 1 | 182-125 |
- Pitcheo
- WPDoval
- HBPRocchio (by Schlittler)
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosYarbrough 3/4; Hill 5/5; Doval 6/7; Headrick 2/6; Schlittler 12/20
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoYarbrough-3-4-10-1; Hill-5-1-5-4; Doval-2-4-9-5; Headrick-4-10-7-1; Schlittler-14-6-14-16
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasYarbrough 0-1; Hill 0-1; Doval 1-0; Headrick 1-0; Schlittler 2-9
- Marcadores de juegosC Schlittler 38
Anotaciones
Entrada | CLE | NYY | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | Rocchio bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Bailey anotó. | 1 | 0 | ||
| 3° | Goldschmidt bateó un jonrón al jardín izquierdo (386 pies), Rice anotó. | 1 | 2 | ||
| 4° | Manzardo bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (367 pies), Ramírez anotó. | 3 | 2 | ||
| 4° | Goldschmidt bateó sencillo al jardín derecho, Caballero anotó y Chisholm Jr. anotó, Rice a tercera. | 3 | 4 | ||
| 5° | Bazzana bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Kwan anotó. | 4 | 4 | ||
| 5° | Ramírez bateó un doble al jardín derecho, Bailey anotó, Rocchio a tercera. | 5 | 4 | ||
| 7° | Ramírez bateó un doble al jardín izquierdo, Rocchio anotó. | 6 | 4 | ||
| 8° | Bazzana bateó un doble al jardín derecho, Kwan anotó, Martínez anotó y Schneemann anotó. | 9 | 4 | ||
CLE lidera 1-0
Información del partido
Yankee Stadium
6:05 PM, 2 de Junio, 2026
Bronx, Nueva York
Asistencia: 41,045
Duración:3:14
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Chris Segal
- Árbitro de primera base - Laz Diaz
- Árbitro de segunda base - James Jean
- Árbitro de tercera base - Erich Bacchus
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 35 | 27 | .565 | - | G1 |
| Chicago | 32 | 29 | .525 | 2.5 | P2 |
| Minnesota | 29 | 33 | .468 | 6 | G2 |
| Detroit | 24 | 38 | .387 | 11 | G2 |
| Kansas City | 23 | 38 | .377 | 11.5 | P1 |

