Milwaukee Brewers en Athletics
Bateo de Brewers
| hitters |
|---|
J. OrtizSS |
D. HamiltonSS-3B |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | .287 | .354 | .434 |
| 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | .301 | .356 | .496 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .273 | .393 | .476 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .286 | .344 | .400 |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .283 | .383 | .525 |
| 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .247 | .356 | .402 |
| 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | .223 | .295 | .307 |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .277 | .250 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .360 | .412 | .551 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .205 | .305 | .258 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .236 | .326 | .325 |
| 35 | 5 | 8 | 5 | 1 | 3 | 13 |
a-bateó rodado al lanzador por Rengifo en la 8o
- Bateando
- 2BMitchell 2 (14, Ginn 2)
- HRChourio (5, 1er entrada ante Ginn 1 en base, 0 Out)
- RBIYelich (21), Frelick 2 (25), Chourio 2 (19)
- 2Out RBIYelich.
- Team LOB6
- Team RISP2-8 (Yelich 1-2, Rengifo 0-1, Hamilton 0-1, Frelick 1-3, Chourio 0-1)
- Fildeo
- EBauers (5, throw); Crow (0, catch)
Bateo de Athletics
a-bateó rodado a tercera por Thomas en la 6o
- Bateando
- 2BWilliams (2, Crow)
- HRHeim (5, 5o entrada ante Gasser 0 en base, 2 Out); Gelof (8, 6o entrada ante Kuhnel 0 en base, 0 Out); Soderstrom (11, 5o entrada ante Gasser 1 en base, 1 Out); Kurtz (15, 1er entrada ante Gasser 0 en base, 1 Out); Bolte (1, 2o entrada ante Gasser 1 en base, 0 Out)
- RBIHeim (14), Gelof (23), Soderstrom 2 (36), Kurtz (49), Bolte 2 (7)
- 2Out RBIHeim.
- Team LOB8
- Team RISP0-3 (Langeliers 0-1, Butler 0-1, Bolte 0-1)
- Fildeo
- EBolte (3, fielding)
Pitcheo de Brewers
- Pitcheo
- IBBKurtz (by Crow).
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosKuhnel 5/5; Gasser 19/25; Crow 4/9
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoKuhnel-4-3-6-3; Gasser-14-13-21-15; Crow-1-0-4-7
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasKuhnel 2-0; Gasser 2-6; Crow 3-4
- Marcadores de juegosR Gasser 32
Pitcheo de Athletics
| pitchers |
|---|
J.T. Ginn(W, 4-3) |
E. Alvarado(H, 4) |
M. Barnett(S, 1) |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.2 | 8 | 5 | 5 | 3 | 5 | 1 | 97-58 | 3.15 |
| 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 20-14 | 6.23 |
| 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 31-20 | 0.00 |
| 9.0 | 8 | 5 | 5 | 3 | 13 | 1 | 148-92 |
- Pitcheo
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosAlvarado 4/4; Ginn 17/28; Barnett 4/6
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoAlvarado-7-3-4-0; Ginn-7-15-16-20; Barnett-4-5-9-2
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasGinn 7-5; Barnett 1-1
- Marcadores de juegosJ Ginn 35
Anotaciones
Entrada | MIL | ATH | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Chourio bateó un jonrón al jardín derecho (354 pies), Yelich anotó. | 2 | 0 | ||
| 1° | Kurtz bateó un jonrón entre el jardín derecho y central. | 2 | 1 | ||
| 2° | Bolte bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (446 pies), Heim anotó. | 2 | 3 | ||
| 4° | Frelick bateó sencillo al jardín central, Mitchell anotó. | 3 | 3 | ||
| 5° | Soderstrom bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (354 pies), Langeliers anotó. | 3 | 5 | ||
| 5° | Heim bateó un jonrón al jardín central (426 pies). | 3 | 6 | ||
| 6° | Frelick falló con rodado al campocorto, Bauers anotó, Mitchell a segunda. | 4 | 6 | ||
| 6° | Yelich bateó sencillo al jardín central, Mitchell anotó por error, Hamilton a segunda, Yelich a segunda, Hamilton llegó a salvo en tercera on fielding error del jardinero central Bolte. | 5 | 6 | ||
| 6° | Gelof bateó un jonrón al jardín central (427 pies). | 5 | 7 | ||
Serie empatada 1-1
Información del partido
Las Vegas Ballpark
9:05 PM, 9 de Junio, 2026
Las Vegas, Nevada
Asistencia: 8,422
Duración:2:34
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Adam Hamari
- Árbitro de primera base - Tyler Jones
- Árbitro de segunda base - Todd Tichenor
- Árbitro de tercera base - Clint Vondrak
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 41 | 24 | .631 | - | P1 |
| St. Louis | 36 | 28 | .563 | 4.5 | G5 |
| Pittsburgh | 34 | 33 | .507 | 8 | P4 |
| Chicago | 34 | 33 | .507 | 8 | P2 |
| Cincinnati | 31 | 34 | .477 | 10 | P5 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle | 36 | 32 | .529 | - | G2 |
| Texas | 32 | 34 | .485 | 3 | P1 |
| Athletics | 32 | 35 | .478 | 3.5 | G1 |
| Houston | 31 | 38 | .449 | 5.5 | P1 |
| Los Angeles | 26 | 42 | .382 | 10 | G1 |

