Chicago Cubs en Milwaukee Brewers
Bateo de Cubs
| hitters |
|---|
M. Busch1B |
I. HappLF |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | .278 | .364 | .505 |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .239 | .336 | .335 |
| 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | .236 | .370 | .385 |
| 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | .262 | .349 | .444 |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .224 | .334 | .458 |
| 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .242 | .317 | .342 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .232 | .326 | .455 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .246 | .322 | .415 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | .500 | 1.000 |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .227 | .361 | .364 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .260 | .302 | .380 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .276 | .362 | .391 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .190 | .287 | .362 |
| 34 | 4 | 4 | 3 | 0 | 6 | 12 |
a-se embasó por base por bolas por Conforto en la 7o
b-se ponchó tirándole por Amaya en la 7o
c-se ponchó tirándole por Shaw en la 9o
- Bateando
- 2BAmaya (6, Woodruff)
- RBIBusch (45), Suzuki 2 (37)
- 2Out RBIBusch; Suzuki 2.
- Team LOB8
- Team RISP1-10 (Kelly 0-1, Bregman 0-2, Swanson 0-3, Happ 0-1, Busch 0-1, Suzuki 1-1, Ramirez 0-1)
- Corrido de bases
- SBCrow-Armstrong 2 (20, 2o base de Kuhnel/Sánchez, 2o base de Woodruff/Sánchez)
- Fildeo
- DP2 (Busch-Swanson-Busch , Bregman-Hoerner-Busch)
- EFerguson (1, throw)
Bateo de Brewers
| hitters |
|---|
J. ChourioCF-LF |
J. BauersLF-1B |
C. PrattSS |
J. Ortiz3B |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | .263 | .336 | .402 |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .297 | .347 | .530 |
| 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .260 | .363 | .446 |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .331 | .414 | .512 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .161 | .247 | .264 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .247 | .346 | .411 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .262 | .371 | .492 |
| 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | .220 | .359 | .457 |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .238 | .308 | .323 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .222 | .310 | .250 |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .237 | .316 | .332 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .301 | .364 | .432 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .200 | .282 | .248 |
| 38 | 3 | 10 | 3 | 1 | 4 | 12 |
a-falló con elevado de foul a primera por Hamilton en la 7o
b-se embasó por base por bolas por Perkins en la 10o
- Bateando
- 3BVaughn (2, Wilson)
- HRSánchez (8, 2o entrada ante Rolison 0 en base, 2 Out)
- RBISánchez (22), Yelich (26), Mitchell (37)
- 2Out RBISánchez.
- GIDPSánchez; Turang
- Team LOB10
- Team RISP2-12 (Sánchez 0-2, Yelich 1-1, Bauers 0-2, Turang 1-2, Vaughn 0-1, Ortiz 0-1, Frelick 0-1, Chourio 0-1, Pratt 0-1)
Pitcheo de Cubs
- Pitcheo
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosThielbar 2/4; Webb 3/5; Wilson 11/17; Rolison 4/7; Ferguson 1/3; Roberts 2/3; Wicks 1/3
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoThielbar-2-5-1-0; Webb-5-6-1-1; Wilson-18-5-10-13; Rolison-5-4-2-5; Ferguson-1-3-0-2; Roberts-0-1-1-2; Wicks-1-1-1-1
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasThielbar 0-1; Wilson 5-4; Rolison 1-2; Ferguson 0-1; Wicks 1-1
- Marcadores de juegosR Rolison 50
Pitcheo de Brewers
- Pitcheo
- WPAshby
- BLKAshby
- IBBCrow-Armstrong (by Kuhnel).
- HBPBregman (by Kuhnel)
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosWoodruff 17/20; Megill 4/4; Kuhnel 2/7; Ashby 3/5; Uribe 2/5
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoWoodruff-17-6-22-11; Megill-2-4-7-1; Kuhnel-4-2-2-3; Ashby-7-1-4-2; Uribe-1-3-1-4
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasWoodruff 2-9; Kuhnel 2-0; Ashby 0-1; Uribe 1-3
- Marcadores de juegosB Woodruff 71
Anotaciones
Entrada | CHC | MIL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Sánchez bateó un jonrón al jardín izquierdo (415 pies). | 0 | 1 | ||
| 7° | Happ anotó on Ashby wild pitch, Hoerner a segunda por lanzamiento descontrolado de Ashby. | 1 | 1 | ||
| 10° | Busch se embasó por base por bolas, Dean anotó, Bregman a segunda, Crow-Armstrong a tercera. Milwaukee Brewers desafiado: call on the field was upheld. | 2 | 1 | ||
| 10° | Suzuki bateó sencillo al jardín izquierdo, Bregman anotó y Crow-Armstrong anotó, Busch a segunda. | 4 | 1 | ||
| 10° | Yelich bateó sencillo al jardín derecho, Ortiz anotó, Yelich a segunda. | 4 | 2 | ||
| 10° | Mitchell se embasó por base por bolas, Yelich anotó, Turang a segunda, Chourio a tercera. | 4 | 3 | ||
CHC ganó la serie 2-1
Información del partido
American Family Field
1:10 PM, 28 de Junio, 2026
Milwaukee, Wisconsin
Asistencia: 42,056
Duración:3:09
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Vic Carapazza
- Árbitro de primera base - Edwin Moscoso
- Árbitro de segunda base - Nic Lentz
- Árbitro de tercera base - Hunter Wendelstedt
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 50 | 31 | .617 | - | P2 |
| Chicago | 46 | 38 | .548 | 5.5 | G2 |
| St. Louis | 43 | 38 | .531 | 7 | G1 |
| Pittsburgh | 41 | 42 | .494 | 10 | P2 |
| Cincinnati | 39 | 42 | .481 | 11 | G2 |

