New York Mets en Cleveland Guardians
Bateo de Mets
| hitters |
|---|
A.J. EwingCF-LF |
C. BengeRF |
J. Young1B |
B. BatyLF |
C. PacheLF |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .264 | .330 | .401 |
| 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .228 | .311 | .411 |
| 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | .256 | .299 | .368 |
| 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | .263 | .325 | .403 |
| 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | .250 | .332 | .429 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .251 | .335 | .430 |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .219 | .290 | .330 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .189 | .280 | .307 |
| 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | .144 | .202 | .243 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .208 | .268 | .343 |
| 39 | 6 | 8 | 5 | 3 | 2 | 16 |
a-se ponchó tirándole por Pache en la 9o
- Bateando
- 2BPolanco (5, Smith); Young (10, Bibee); Ewing (14, Gaddis)
- 3BYoung (1, Sabrowski)
- HRPolanco (2, 3o entrada ante Bibee 0 en base, 0 Out); Baty (7, 3o entrada ante Bibee 0 en base, 0 Out); Benge (13, 6o entrada ante Bibee 0 en base, 2 Out)
- RBIPolanco (5), Bichette (55), Young (20), Baty (34), Benge (43)
- 2Out RBIBenge.
- Team LOB6
- Team RISP2-10 (Lindor 0-2, Bichette 1-2, Alvarez 0-2, Young 1-1, Baty 0-1, Benge 0-1, Ewing 0-1)
- Fildeo
- EPache (1, fielding); Young (4, fielding)
Bateo de Guardians
a-se ponchó mirando por Halpin en la 6o
- Bateando
- 2BLowe (18, Scott)
- RBILowe 2 (39), Bailey (23), Bazzana (36), Genao (1)
- 2Out RBIBailey; Genao.
- SHMartínez
- Team LOB15
- Team RISP4-19 (Lowe 1-2, Adell 0-3, Rocchio 0-2, Kwan 0-2, Bailey 1-3, DeLauter 0-1, Halpin 0-1, Bazzana 1-3, Genao 1-2)
- Fildeo
- ERocchio (12, fielding); Genao 2 (2, fielding, throw)
- AssistsAdell (Bichette at 2o base).
Pitcheo de Mets
| pitchers |
|---|
J. Yan(H, 1) |
D. Nunez(B, 1) |
C. McDermott(W, 1-0) |
D. Duarte(S, 1) |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 6 | 3 | 3 | 2 | 7 | 0 | 96-69 | 3.15 |
| 1.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 22-16 | 0.00 |
| 1.0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 20-16 | 0.00 |
| 2.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 39-25 | 4.15 |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14-8 | 1.26 |
| 10.0 | 11 | 5 | 3 | 5 | 13 | 0 | 191-134 |
- Pitcheo
- HBPRocchio (by Scott)
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosDuarte 3/4; Scott 21/24; McDermott 4/8; Núñez 6/7; Yan 4/6
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoDuarte-4-0-1-3; Scott-15-15-25-14; McDermott-3-5-12-5; Núñez-2-4-5-5; Yan-5-3-5-3
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasDuarte 1-2; Scott 3-5; McDermott 2-3; Núñez 2-0; Yan 1-0
- Marcadores de juegosC Scott 48
Pitcheo de Guardians
- Pitcheo
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosFesta 2/3; Gaddis 2/4; Bibee 17/22; Yoho 2/3; Smith 4/7; Sabrowski 1/2
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoFesta-3-1-4-1; Gaddis-1-2-3-3; Bibee-16-17-27-11; Yoho-2-1-1-3; Smith-2-9-3-2; Sabrowski-1-0-2-1
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasGaddis 2-0; Bibee 4-4; Yoho 1-2; Smith 1-1
- Marcadores de juegosT Bibee 57
Anotaciones
Entrada | NYM | CLE | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | Baty bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (399 pies). | 1 | 0 | ||
| 3° | Polanco bateó un jonrón al jardín derecho (380 pies). | 2 | 0 | ||
| 4° | Young bateó un doble al jardín derecho, Benge anotó. | 3 | 0 | ||
| 4° | Bazzana bateó sencillo al jardín izquierdo, Adell anotó, Lowe a tercera. | 3 | 1 | ||
| 5° | Lowe bateó sencillo al jardín derecho, Genao anotó y Kwan anotó, DeLauter a tercera. | 3 | 3 | ||
| 6° | Benge bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (369 pies). | 4 | 3 | ||
| 7° | Bailey bateó sencillo al jardín derecho, Rocchio anotó, Martínez a tercera. | 4 | 4 | ||
| 7° | Genao bateó sencillo al jardín izquierdo, Martínez anotó, Bailey a segunda. | 4 | 5 | ||
| 9° | Young anotó, Ewing llegó a salvo en primera on fielding error del campocorto Rocchio, Semien a segunda, Polanco a tercera. | 5 | 5 | ||
| 10° | Bichette bateó sencillo al jardín derecho, Lindor anotó, Bichette out corriendo en segunda. | 6 | 5 | ||

