St. Louis Cardinals en Colorado Rockies
Bateo de Cardinals
| hitters |
|---|
J. BaezLF |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .258 | .324 | .386 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .159 | .271 | .341 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .063 | .063 | .063 |
| 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | .248 | .359 | .385 |
| 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .280 | .343 | .461 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .286 | .341 | .499 |
| 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .350 | .409 | .550 |
| 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | .229 | .286 | .586 |
| 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | .186 | .265 | .316 |
| 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | .260 | .324 | .448 |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .243 | .285 | .365 |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .241 | .304 | .354 |
| 38 | 7 | 13 | 7 | 2 | 2 | 12 |
a-Grounded out por Church en la 6o.
b-Grounded out por Torres, B en la 6o.
c-Grounded out por Urías, R en la 9o.
- Bateando
- 2BFermín (15, Mejia); Gorman (6, Agnos); Saggese (4, Adams)
- HRHerrera (16, 5o entrada ante Adams 1 en base, 2 Out); Báez (7, 2o entrada ante Adams 0 en base, 1 Out)
- RBIFermín (36), Gorman (29), Herrera 3 (62), Báez (15), Saggese (12)
- 2Out RBIHerrera 2.
- SFSaggese
- GIDPBurleson
- Team LOB7
- Team RISP4-13 (Fermín 0-1, Urías 0-1, Gorman 1-1, Herrera 2-2, Burleson 0-1, Walker 0-2, Church 1-2, Prieto 0-1, Bernal 0-1, Torres 0-1)
- Corrido de bases
- SBSaggese (3, 2o base de Adams/Goodman)
- Fildeo
- DP1 (Urías-Saggese-Burleson)
- EWalker (6, throw); Bernal (1, throw)
Bateo de Rockies
| hitters |
|---|
J. McCarthyLF-CF |
C. Norby3B |
J. BeckRF |
E. TovarSS |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .290 | .335 | .476 |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | .225 | .330 | .351 |
| 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | .249 | .316 | .530 |
| 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .295 | .387 | .456 |
| 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | .269 | .344 | .458 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .248 | .288 | .493 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .197 | .250 | .299 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .243 | .333 | .514 |
| 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .287 | .358 | .405 |
| 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .400 | .483 | .720 |
| 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .213 | .260 | .336 |
| 33 | 10 | 11 | 8 | 0 | 4 | 6 |
a-Struck out por Beck en la 6o.
- Bateando
- 2BRumfield (27, Gastelum)
- RBIJohnston (48), Goodman 2 (76), Norby (27), Veen (10), Amador (9), Rumfield (66), Carrigg (39)
- 2Out RBIRumfield.
- SHVeen
- GIDPJohnston
- Team LOB5
- Team RISP5-9 (Johnston 1-2, Goodman 1-2, Norby 1-1, Amador 1-1, Rumfield 0-1, Carrigg 1-2)
- Corrido de bases
- SBMcCarthy 2 (29, 2o base de Gastelum/Bernal, 2o base de Mautz/Bernal); Tovar (7, Home off Gastelum/Bernal); Carrigg (9, 2o base de Liberatore/Bernal)
- Picked OffAmador (1er base, Bernal)
- Fildeo
- DP1 (Amador-Tovar-Rumfield)
- AssistsBeck (Saggese en el plato).
Pitcheo de Cardinals
| pitchers |
|---|
M. Liberatore(L, 5-14) |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.1 | 4 | 5 | 5 | 2 | 3 | 0 | 69-46 | 5.57 |
| 0.2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 18-11 | 4.88 |
| 1.0 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 30-18 | 47.25 |
| 2.0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 35-26 | 9.00 |
| 8.0 | 11 | 10 | 10 | 4 | 6 | 0 | 152-101 |
- Pitcheo
- WPLiberatore ( 2)
- HBPNorby (by Rincón)
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosLiberatore 13/19; Mautz 8/9; Rincón 4/7; Gastelum 1/4
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoLiberatore-10-11-11-13; Mautz-3-7-9-7; Rincón-3-2-9-4; Gastelum-3-3-2-3
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasLiberatore 5-5; Mautz 3-1; Rincón 2-0; Gastelum 0-1
- Marcadores de juegosM Liberatore 36
Pitcheo de Rockies
- Pitcheo
- WPRomano; Adams
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosBernardino 0/2; Romano 3/3; Hill 2/3; Frasso 0/3; Adams 14/21; Mejia 3/4; Agnos 3/5
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoBernardino-1-0-2-2; Romano-0-4-1-2; Hill-2-3-4-1; Frasso-3-2-1-1; Adams-15-11-17-13; Mejia-3-1-0-3; Agnos-1-0-2-5
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasBernardino 2-0; Romano 0-2; Hill 0-1; Frasso 0-1; Adams 3-2; Mejia 1-0; Agnos 1-1
- Marcadores de juegosM Adams 42
Anotaciones
Entrada | STL | COL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Báez bateó un jonrón al jardín izquierdo (422 pies). | 1 | 0 | ||
| 5° | Herrera bateó un jonrón al jardín central (443 pies), Church anotó. | 3 | 0 | ||
| 5° | Johnston bateó sencillo al jardín derecho, Carrigg anotó por error, Johnston llegó a salvo en segunda por error de tiro del jardinero derecho Walker. | 3 | 1 | ||
| 5° | Amador bateó sencillo al jardín izquierdo, Johnston anotó. | 3 | 2 | ||
| 5° | McCarthy se embasó por base por bolas, Amador anotó on Liberatore wild pitch, Tovar a tercera por lanzamiento descontrolado de Liberatore. | 3 | 3 | ||
| 5° | Tovar se robó home, McCarthy se robó segunda, McCarthy llegó a salvo en tercera por error de tiro del receptor Bernal. | 3 | 4 | ||
| 5° | Norby bateó sencillo al jardín derecho, McCarthy anotó. | 3 | 5 | ||
| 5° | Rumfield bateó un doble al jardín central, Norby anotó. | 3 | 6 | ||
| 6° | Gorman bateó un doble al jardín derecho, Bernal anotó, Báez a tercera. | 4 | 6 | ||
| 6° | Saggese bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Báez anotó, Gorman a tercera. | 5 | 6 | ||
| 7° | Goodman bateó sencillo al jardín izquierdo, McCarthy anotó y Tovar anotó, Goodman a segunda, Norby a tercera. | 5 | 8 | ||
| 7° | Carrigg bateó sencillo al jardín izquierdo, Norby anotó, Goodman a tercera. | 5 | 9 | ||
| 7° | Veen hit sacrifice bunt, Goodman anotó, Carrigg a segunda. | 5 | 10 | ||
| 9° | Fermín bateó un doble al jardín central, Saggese anotó. | 6 | 10 | ||
| 9° | Herrera bateó sencillo al jardín derecho, Fermín anotó. | 7 | 10 | ||

