San Francisco Giants en Los Angeles Dodgers
Bateo de Giants
| hitters |
|---|
J. CoxCF-2B |
T. HillLF |
J. LeeRF |
S. Whitcomb3B-1B |
O. Basabe2B-3B |
C. KossSS |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | .288 | .326 | .432 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .232 | .324 | .384 |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .239 | .336 | .337 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .231 | .286 | .308 |
| 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | .253 | .269 | .462 |
| 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .276 | .318 | .404 |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .167 | .286 | .250 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .153 | .265 | .292 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .180 | .204 | .330 |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .224 | .297 | .379 |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .203 | .267 | .350 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .232 | .276 | .326 |
| 33 | 4 | 8 | 4 | 1 | 3 | 11 |
a-Walked por Harris, B en la 8o.
b-Hit by pitch por Cox en la 9o.
- Bateando
- 2BBericoto (4, Skubal); B. Harris (2, Skubal); Lee (31, Skubal)
- HRBericoto (5, 3o entrada ante Skubal 1 en base, 1 Out)
- RBIBericoto 2 (14), Lee (57), Cox (15)
- SHKoss; Cox
- Team LOB8
- Team RISP2-12 (Hill 0-1, Lee 1-1, B. Harris 0-1, Whitcomb 0-3, Koss 0-1, Bericoto 1-1, Basabe 0-1, Knizner 0-3)
- Corrido de bases
- SBMcCray (7, 2o base de Díaz/Smith); Hill (2, 2o base de Skubal/Smith)
- Fildeo
- DP1 (Basabe-Koss-B. Harris)
- EKoss (6, catch); Hill (3, throw)
- AssistsHill (Edman en el plato).
Bateo de Dodgers
| hitters |
|---|
M. BettsSS |
M. Muncy3B |
A. CallRF |
T. EdmanCF |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | .261 | .327 | .458 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .290 | .367 | .438 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .218 | .274 | .372 |
| 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | .249 | .344 | .412 |
| 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .254 | .351 | .500 |
| 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .264 | .333 | .422 |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .235 | .334 | .394 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .231 | .349 | .300 |
| 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | .250 | .471 | .458 |
| 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .244 | .329 | .367 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .234 | .327 | .325 |
| 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .270 | .311 | .395 |
| 38 | 10 | 15 | 10 | 1 | 5 | 4 |
a-Singled por Freeland, A en la 5o.
- Bateando
- 2BBetts 3 (23, Kuhnel, Marte 2); Muncy 2 (26, Davitt, Marte)
- HRSmith (9, 3o entrada ante Marte 0 en base, 0 Out)
- RBIRojas (22), Betts 2 (67), Muncy (75), Smith 2 (33), Edman 2 (37), De Paula 2 (7)
- 2Out RBIEdman 2; Rojas, M; De Paula, J 2; Muncy; Betts 2.
- GIDPMuncy
- Team LOB9
- Team RISP7-18 (De Paula 1-2, Freeman 0-4, Edman 1-2, Call 0-1, Smith 1-2, Tucker 1-1, T. Hernández 0-3, Muncy 1-1, Betts 1-1, Rojas 1-1)
Pitcheo de Giants
- Pitcheo
- WPAbner
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosKuhnel 5/7; Abner 2/3; Davitt 2/9; Marte 13/24
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoKuhnel-2-4-5-6; Abner-1-0-1-2; Davitt-4-5-4-7; Marte-12-5-19-19
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasKuhnel 1-1; Davitt 4-2; Marte 7-4
- Marcadores de juegosY Marte 23
Pitcheo de Dodgers
| pitchers |
|---|
T. Skubal(W, 11-7) |
E. Phillips(H, 8) |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 8 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 86-55 | 2.85 |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9-7 | 3.52 |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 20-14 | 2.78 |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 22-14 | 10.34 |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15-10 | 5.90 |
| 9.0 | 8 | 4 | 4 | 3 | 11 | 1 | 152-100 |
- Pitcheo
- HBPGilbert (by Halvorsen)
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosDíaz 2/4; Phillips 2/3; Skubal 18/25; Vesia 2/3; Halvorsen 1/4
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoDíaz-3-4-6-0; Phillips-4-2-0-1; Skubal-9-12-14-19; Vesia-4-2-7-1; Halvorsen-2-4-3-1
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasDíaz 0-1; Phillips 0-1; Skubal 7-5; Vesia 0-1; Halvorsen 1-0
- Marcadores de juegosT Skubal 36
Anotaciones
Entrada | SF | LAD | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Muncy bateó un doble al jardín derecho, Betts anotó. | 0 | 1 | ||
| 2° | Betts bateó sencillo al jardín derecho, De Paula anotó, Freeland a segunda. | 0 | 2 | ||
| 3° | Bericoto bateó un jonrón al jardín central (425 pies), Hill anotó. | 2 | 2 | ||
| 3° | Smith bateó un jonrón al jardín izquierdo (422 pies). | 2 | 3 | ||
| 4° | Cox hit sacrifice bunt a primera, Knizner anotó, Basabe a tercera. | 3 | 3 | ||
| 4° | Betts bateó un doble al jardín izquierdo, Freeland anotó. | 3 | 4 | ||
| 5° | Lee bateó un doble al jardín derecho, Bericoto anotó. | 4 | 4 | ||
| 5° | Edman bateó sencillo al jardín izquierdo, T. Hernández anotó y Tucker anotó, De Paula a segunda, Edman a segunda, De Paula llegó a salvo en tercera por error de tiro del jardinero izquierdo Hill. | 4 | 6 | ||
| 5° | Rojas bateó sencillo al jardín izquierdo, De Paula anotó, Edman casado en el plato. | 4 | 7 | ||
| 6° | Smith bateó sencillo al jardín central, Betts anotó. Los Angeles Dodgers desafiado: la llamada en el campo fue anulada. | 4 | 8 | ||
| 6° | De Paula bateó sencillo al jardín central, Muncy anotó y Smith anotó, Tucker a segunda. | 4 | 10 | ||

