Seattle Mariners en Cleveland Indians
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 3 | 1 | 1 | 5 | 110-67 | 3.38 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 19-11 | 3.35 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11-7 | 1.35 |
Información del partido
Progressive Field
6:05 PM, 5 de Agosto, 2003
Cleveland, Ohio
Asistencia: 22,300
Duración:2:37
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Tim Mcclelland
- Árbitro de primera base - Tony Randazzo
- Árbitro de segunda base - Ted Barrett
- Árbitro de tercera base - C.B. Bucknor
Anotaciones
Entrada | SEA | CLE | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1 | 0 | |||
| 3° | 2 | 0 | |||
| 3° | 2 | 1 | |||
Sin información disponible
CLE ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 23 | 22 | .511 | - | P1 |
| Seattle | 22 | 25 | .468 | 2 | P2 |
| Texas | 21 | 24 | .467 | 2 | P2 |
| Houston | 19 | 28 | .404 | 5 | G2 |
| Los Angeles | 16 | 30 | .348 | 7.5 | P5 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 25 | 22 | .532 | - | G1 |
| Chicago | 23 | 22 | .511 | 1 | G1 |
| Minnesota | 20 | 26 | .435 | 4.5 | P2 |
| Detroit | 20 | 26 | .435 | 4.5 | P1 |
| Kansas City | 19 | 27 | .413 | 5.5 | P6 |

