Seattle Mariners en Cleveland Indians
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.2 | 10 | 7 | 1 | 4 | 77-49 | 3.38 | |
| 2.1 | 4 | 3 | 0 | 2 | 41-23 | 8.10 | |
| 2.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 22-16 | 2.95 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15-12 | 1.57 |
Información del partido
Progressive Field
6:05 PM, 6 de Agosto, 2003
Cleveland, Ohio
Asistencia: 23,282
Duración:2:43
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Tony Randazzo
- Árbitro de primera base - Ted Barrett
- Árbitro de segunda base - C.B. Bucknor
- Árbitro de tercera base - Tim Mcclelland
Anotaciones
Entrada | SEA | CLE | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 0 | 1 | |||
| 2° | 0 | 2 | |||
| 2° | 0 | 3 | |||
| 2° | 0 | 4 | |||
| 2° | 0 | 6 | |||
| 3° | 0 | 7 | |||
| 4° | 2 | 7 | |||
| 4° | 2 | 10 | |||
| 6° | 3 | 10 | |||
| 6° | 6 | 10 | |||
Sin información disponible
CLE ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle | 33 | 30 | .524 | - | P1 |
| Athletics | 30 | 32 | .484 | 2.5 | P1 |
| Texas | 30 | 32 | .484 | 2.5 | P1 |
| Houston | 28 | 36 | .438 | 5.5 | P1 |
| Los Angeles | 24 | 39 | .381 | 9 | G1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 36 | 28 | .563 | - | P1 |
| Chicago | 33 | 29 | .532 | 2 | G1 |
| Minnesota | 29 | 35 | .453 | 7 | P2 |
| Detroit | 25 | 38 | .397 | 10.5 | G3 |
| Kansas City | 25 | 38 | .397 | 10.5 | G2 |

